2013 08 Devisenkurs Rial August 2013
Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
31.08.2013 | 24.812 | 32.800 | 32.808 | 43.100 | 11.000.000 |
29.08.2013 | 24.807 | 32.450 | 33.080 | 43.000 | 10.900.000 |
28.08.2013 | 24.800 | 33.000 | 33.204 | 43.700 | 11.100.000 |
27.08.2013 | 24.802 | 31.850 | 33.173 | 41.900 | 10.700.000 |
26.08.2013 | 24.795 | 31.250 | 33.186 | 41.550 | 10.400.000 |
25.08.2013 | 24.796 | 31.300 | 33.175 | 41.600 | 10.450.000 |
24.08.2013 | 24.796 | 31.200 | 33.175 | 41.600 | 10.350.000 |
22.08.2013 | 24.793 | 31.150 | 33.071 | 41.200 | 10.300.000 |
21.08,2013 | 24.795 | 33..277 | |||
20.08.2013 | 24.790 | 31.000 | 33.088 | 41.300 | |
19.08.2013 | 24.793 | 31.450 | 33.039 | 41.700 | 10.550.000 |
18.08.2013 | 24.794 | 31.650 | 33.044 | 42.000 | 10.700.000 |
17.08.2013 | 24.794 | 31.600 | 33.044 | 42.100 | 10.650.000 |
15.08.2013 | 24.791 | 32.000 | 32.967 | 42.500 | 10.685.000 |
14.08.2013 | 24.793 | 31.950 | 32.879 | 42.500 | 10.720.000 |
13.08.2013 | 24.794 | 31..900 | 32.996 | 42.650 | 10.625.000 |
12.08.2013 | 24.790 | 32.300 | 33.033 | 42.950 | 10.830.000 |
11.08.2013 | 24.792 | 32.250 | 33.076 | 42.900 | 10.740.000 |
08.08.2013 | 24.791 | 32.050 | 33.064 | 42.850 | 10.680.000 |
07.08.2013 | 24.790 | 32.250 | 32.963 | 42.800 | 10.640.000 |
06.08.2013 | 24.792 | 31.900 | 32.876 | 42.800 | 10.595.000 |
05.08.2013 | 24.789 | 31.950 | 32.909 | 42.800 | 10.680.000 |
04.08.2013 | 24.787 | 32.450 | 32.919 | 43.100 | 10.780.000 |
03.08.2013 | 24.787 | 32.900 | 32.919 | 43.750 | 10.870.000 |
01.08.2013 | 24.790 | 31.800 | 32.868 | 42.500 | 10.580.000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)