2014 08 Devisenkurs Rial August 2014
Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
31.08.2014 | 26.612 | 31.500 | 34.947 | 41.565 | 9.478.000 |
30.08.2014 | 26.612 | 31.580 | 34.947 | 41.667 | 9.490.000 |
28.08.2014 | 26.601 | 31.330 | 35.148 | 41.472 | 9.485.000 |
27.08.2014 | 26.602 | 31.280 | 35.020 | 41.431 | 9.432.000 |
26.08.2014 | 26.589 | 31.280 | 35.106 | 41.600 | 9.442.000 |
25.08.2014 | 26.581 | 31.230 | 35.096 | 41.405 | 9.410.000 |
24.08.2014 | 26.568 | 31.180 | 35.184 | 41.486 | 9.405.000 |
23.08.2014 | 26.568 | 31.100 | 35.184 | 41.379 | 9.380.000 |
21.08.2014 | 26.562 | 30.930 | 35.189 | 41.231 | 9.348.000 |
20.08.2014 | 26.551 | 31.030 | 35.331 | 41.424 | 9.418.000 |
19.08.2014 | 26.543 | 31.130 | 35.451 | 41.686 | 9.450.000 |
18.08.2014 | 26.521 | 31.070 | 35.533 | 41.430 | 9.460.000 |
17.08.2014 | 26.515 | 31.140 | 35.529 | 41.670 | 9.500.000 |
16.08.2014 | 26.515 | 31.180 | 35.529 | 41.800 | 9.540.000 |
14.08.2014 | 26.516 | 31.250 | 35.426 | 41.770 | 9.530.000 |
13.08.2014 | 26.511 | 31.280 | 35.430 | 41.850 | 9.570.000 |
12.08.2014 | 26.501 | 31.280 | 35.439 | 41.950 | 9.570.000 |
11.08.2014 | 26.464 | 31.300 | 35.464 | 41.970 | 9.560.000 |
10.08.2014 | 26.412 | 31.280 | 35.421 | 42.120 | 9.620.000 |
09.08.2014 | 26.412 | 31.320 | 35.421 | 42.150 | 9.550.000 |
07.08.2014 | 26.413 | 31.400 | 35.362 | 42.300 | 9.530.000 |
06.08.2014 | 26.414 | 31.420 | 35.315 | 42.250 | 9.530.000 |
05.08.2014 | 26.353 | 31.440 | 35.368 | 42.400 | 9.550.000 |
04.08.2014 | 26.354 | 31.450 | 35.369 | 42.450 | 9.560.000 |
03.08.2014 | 26.302 | 31.400 | 35.327 | 42.420 | 9.530.000 |
02.08.2014 | 26.302 | 31.300 | 35.327 | 42.420 | 9.500.000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)