Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.07.2014 26.303 35.160  35.245 42.955  9.830.000 
28.07.2014 26.252 31.340  35.260 42.550  9.560.000 
27.07.2014 26.253 31.440  35.258 42.600   9.580.000
26.07.2014 26.253 31.430  35.258 42.600   9.550.000
24.07.2014 26.201 31.400  35.269  42.570  9.550.000
23.07.2014 26.167  31.350 35.230 42.500  9.550.000 
22.07.2014 26.116 31.330  35.324 42.436   9.510.000
21.07.2014 26.075 31.330  35.283  42.555 9.550.000 
20.07.2014 26.076 31.300  35.270 42.650   9.580.000
17.07.2014 26.040  31.400 35.232 42.678 9.540.000 
16.07.2014 26.001 31.330  35.267 42.597   9.502.000
15.07.2014 25.936 31.210  35.316  42.600 9.525.000 
14.07.2014 25.937 31.340  35.283 42.900   9.590.000
13.07.2014 25.901 31.400  35.244 42.850  9.710.000 
12.07.2014 25.901 31.200  35.244 42.477   9.660.000
10.07.2014 25.839  31.100 35.262 42.450   9.620.000
09.07.2014 25.840 31.240  35.179  42.600  9.550.000
08.07.2014 25.841 31.450  35.157 42.800   9.580.000
07.07.2014 25.842 31.200  35.105 42.400   9.580.000
06.07.2014 25.811 31.000  35.091 42.350  9.550.000 
05.07.2014 25.811  31.000 35.091 42.600  9.550.000 
03.07.2014 25.751  31.500 35.145 43.150  9.630.000 
02.07.2014 25.710 31.400  35.168 43.000   9.650.000
01.07.2014 25.650 31.150  35.106 42.700  9.590.000 

Suchen