Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.09.2014 26.668 32.380  33.854 41.048  9.335.000 
29.09.2014 26.669 32.430  33.808 41.377  9.380.000 
28.09.2014 26.667 32.600  33.821 41.543  9.377.000 
27.09.2014 26.667 32.280 33.821 41.260 9.355.000
25.09.2014 26.659 31.970 34.038 40.874 9.210.000
24.09.2014 26.652 32.000  34.265 41.126  9.270.000 
23.09.2014 26.653 31.900  34.247  41.302 9.250.000 
22.09.2014 26.648 31.680  34.276 40.864  9.160.000 
21.09.2014 26.649 31.650  34.188 41.100  9.170.000 
20.09.2014 26.649 31.800  33.188 40.988   9.187.000
18.09.2014 26.641 31.990 34.280  41.485 9.270.000 
17.09.2014 26.635 32.080  34.496 41.811  9.375.000 
16.09.2014 26.636 31.900  34.489 41.488  9.305.000 
15.09.2014 26.631  31.950 34.526 41.533   9.300.000
14.09.2014 26.632  31.880 34.524 41.529   9.240.000
13.09.2014 26.632 31.880  34.524 41.521   9.287.000
11.09.2014 26.634 31.820  34.396 41.200  9.377.000 
10.09.2014 26.627 31.830  34.436 41.373  9.398.000 
09.09.2014 26.929 31.810  34.275 41.281  9,410.000 
08.09.2014 26.621 31.880  34.472 41.440  9.423.000 
07.09.2014 26.616 31.650  34.475 41.189   9.430.000
06.09.2014 26.616 31.580  34.475 41.097  9.428.000 
04.09.2014 26.611 31.700  34.985  41.833 9.466.000 
02.09.2014 26.614  31.700 34.924 41.746   9.466.000
01.09.2014 26.616 31.400  34.922 41.445   9.490.000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)

Suchen