2013 01 Devisenkurs Rial Januar 2013
Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
€ |
Goldmünze |
31.01.2013 | 12.260 | 24.552 | 16.641 | 33.324 | |||
30.01.2013 | 12.260 | 24.548 | 16.548 | 33.120 | |||
28.01.2013 | 12.260 | 24.551 | 16.495 | 33.032 | |||
27.01.2013 | 12.260 | 24.551 | 16.504 | 33.049 | |||
26.01.2013 | 12.260 | 24.551 | 16.504 | 33.049 | |||
24.01.2013 | 12.260 | 24.556 | 16.326 | 32.693 | |||
23.01.2013 | 12.260 | 24.559 | 16.324 | 32.699 | |||
22.01.2013 | 12.260 | 24.562 | 16.374 | 32.803 | |||
21.01.2013 | 12.260 | 24.562 | 16.333 | 32.713 | |||
20.01.2013 | 12.260 | 24.558 | 33.495 | 16.328 | 32.708 | 43.695 | |
19.01.2013 | 12.260 | 24.558 | 33.270 | 16.328 | 32.708 | 44. 350 | |
17.01.2013 | 12.260 | 24.558 | 33.036 | 16.276 | 32.618 | 44.000 | |
16.01.2013 | 12.260 | 24.558 | 33.114 | 16.295 | 32.639 | 44.000 | |
15.01.2013 | 12.260 | 24.561 | 32.914 | 16.382 | 32.847 | 43.750 | |
14.01.2013 | 12.260 | 24.566 | 32.876 | 16.421 | 32.915 | 43.600 | |
13.01.2013 | 12.260 | 24.564 | 32.750 | 16.359 | 32.776 | 43.580 | 13.050.000 |
10.01.2013 | 12.260 | 24.564 | 32.750 | 16.000 | 32.057 | 42.900 | |
09.01.2013 | 12.260 | 24.563 | 16.028 | 32.110 | |||
08.01.2013 | 12.260 | 24.565 | 32.430 | 16.094 | 32.248 | 42.450 | |
07.01.2013 | 12.260 | 24.565 | 32.440 | 16.005 | 32.070 | 42.300 | 12.740.000 |
06.01.2012 | 12.260 | 24.570 | 32.440 | 16.022 | 32.109 | 42.250 | 12.750.000 |
02.01.2013 | 12.260 | 24.574 | 32.500 | 16.278 | 32.637 | 42.800 | k.A. |
01.01.2013 | 12.260 | 24.576 | k.A. | 16.186 | 32.444 | k.A. | k.A. |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی