Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Handel-CBI)US$
(نرخ غیر مرجع)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Handel-CBI)€
(نرخ غیر مرجع)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.04.2013 12.260 24.778 35.700 16.047 32.431 46.000 13.580.000 
29.04.2013 12.260 24.776 35.950 16.002 32.336 47.000  13.750.000
28.04.2013 12.260 24.780 35.450 15.977 32.292 46.400 13.670.000 
27.04.2013 12.260 24.780

35.450

15.977 32.292 46.400  13.560.000
25.04.2013 12.260 24.775 35.450 15.998 32.329 46.400 13.760.000
24.04.2013 12.260 24.767 35.450 15.928 32.177 46.400  13.710.000
23.04.2013 12.260 24.765 35.450  15.998 32.315 46.400   
22.04.2013 12.260 24.754 35.100 16.037 32.379 46.000 13.400.000
21.04.2013 12.260 24.755 35.100 16.002 32.310 46.000  13.120.000
20.04.2013 12.260 24.755 k.A. 16.002 32.310 k.A. 12.950.000
18.04.2013 12.260 24.747 35.700 15.993 32.282 45.700  13.130.000
17.04.2013 12.260 24.746 35.700 16.152 32.602 45.700 13.110.000 
16.04.2013 12.260 24.743 35.700 16.071 32.271 45.700  13.140.000
15.04.2013 12.260 24.745 35.000 16.043 32.380 46.200  13.220.000
13.04.2013 12.260 24.748 35.300 16.071 32.441 46.200 13.480.000
11.04.2013 12.260 24.750 35.300 16.009 32.319 46.200 13.860.000 
10.04.2013 12.260 24.700 35.300 16.043 32.321 46.200 14.070.000 
09.04.2013 12.260 24.710 35.300 15.997 32.392 46.200 14.260.000
08.04.2013 12.260 24.694 k.A. 15.926 32.079 k.A. 14.220.000 
07.04.2013 12.260 24.595 35.100 15.926 31.950 45.500 14.300.000 
06.04.2013 12.260 24.595 35.100 15.926 31.950 45.500 13.920.000 
03.04.2013 12.260 24.588 k.A. 15.693 31.471 k.A.  13.530.000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی, Freimarkt:  Jahane Eghtessad, Goldmünze (Ruzname Fars)

Suchen