Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
18.03.2012 | 12260 | 18850 | 16152 | 25000 | 7700000 |
17.03.2012 | 12260 | 18600 | 16152 | 24600 | 7400000 |
15.03.2012 | 12260 | 18700 | 15973 | 25000 | 7450000 |
14.03.2012 | 12260 | 18700 | 16029 | 25100 | 7670000 |
13.03.2012 | 12260 | 18850 | 16155 | 25000 | 7750000 |
12.03.2012 | 12260 | 18600 | 16055 | 25000 | 7730000 |
11.03.2012 | 12260 | 18850 | 16090 | 25300 | 7850000 |
10.03.2012 | 12260 | 19000 | 16141 | 25500 | 7900000 |
08.03.2012 | 12260 | 19000 | 16141 | 25500 | 7900000 |
07.03.2012 | 12260 | 19000 | 16113 | 25800 | 7900000 |
06.03.2012 | 12260 | 19100 | 16179 | 25800 | 7970000 |
05.03.2012 | 12260 | 19100 | 16183 | 25500 | 7990000 |
04.03.2012 | 12260 | 19200 | 16175 | 26000 | 8050000 |
03.03.2012 | 12260 | 19200 | 16175 | 26000 | 8150000 |
01.03.2012 | 12260 | 19100 | 16351 | 25500 | 8050000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Wirtschaftszeitung "Donyaye Eghtesad"
*Der in der Wirtschaftszeitung Donyaye Eghtesad veröffentlichte Freimarktkurs für Devisen und Goldmünzen ist der Kurs vom vorherigen Handelstag. Während der iranischen Neujahrsfeiertage ist die Wirtschaftszeitung 'Donyaye Eghtesad nicht erschienen.منابع: بانک مرکزی، روزنامه دنیای اقتصاد
*نرخ ارز و سکه طلا در بازار آزاد، منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، مربوط به روز قبل می باشد. روزنامه دنیای اقتصاد در طول تعطیلات عید نوروز منتشر نگردید.