Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Handel-CBI)US$
(نرخ غیر مرجع)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Handel-CBI)€
(نرخ غیر مرجع)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.07.2013 24.790 - 31.700  32.868 - 42.500   10.580.000
29.07.2013 24.788 -  31.700 32.922  - 42.500   10.575.000
28.07.2013 24.785 -  31.800 32.913 - 42.600  10.580.000 
27.07.2013 24.785 - 31.600  32.913 - 42.000  10.5100.000 
25.07.2013 24.787 - 31.500  32.731 -  41.900 10.290.000 
24.07.2013 24.788 - 31.600  32.742 -  41.900  10.420.000
23.07.2013 24.786 -  31.200 32.714 41.350   10.270.000
22.07.2013 24.789 - 31.500  32.608   41.600  10.350.000 
21.07.2013 24.792 - 31.000  32.580  -  41.000 10.200.000 
20.07.2013 24.792 - 31.100  32.580  - 41.300  10.145.000 
18.01.2013 24.797 - 31.600  32.474  -  41.800 10.530.000 
17.07.2013 24.782 - 32.050  32.561 -  42.200 10.715.000 
16.07.2013 24.787 - 32.550  32.395 42.650  10.870.000 
15.07.2013 24.785 - 32.600  32.390 - 42.700   10.860.000
14.07.2013 24.787 - 32.550  32.335 -  42.500 10.920.000 
13.07.2013 24.787 - 32.750  32.335 -  42.750 10.880.000 
11.07.2013 24.769 - 33.000 32.535 - 43.100   11.055.000
10.07.2013 24.789 - 32.900  31.677 - 42.900  10.870.000 
09.07.2013 24.783 - 32.950  31.877 -  43.000 10.870.000 
08.07.2013 24.777 - 33.300  31.754 - 43.300  10.995.000 
07.07.2013 24.779 - 32.900  31.797 -  43.000  11.030.000
06.07.2013 24.779 - 33.200  31.797 - 43.200  10.930.000 
04.07.2013 24.775 24.775 33.500  32.189 32.189 43.600   11.360.000
03.07.2013 k.A. 24.790 33.500  k.A. 32.161 43.600  11.380.000 
02.07.2013 12.260 24.787 33.600  16.014 32.376 43.700  11.460.000 
01.07.2013 12.260 24.775 33.800  15.966 32.263 44.000  11.400.000 

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی, Freimarkt:  Verkaufspreis Devisenhändler, Goldmünze (Ruzname Fars)

Suchen