Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
€ |
Goldmünze |
28.02.2013 | 12.260 | 24.537 | k.A. | 16.119 | 32.259 | k.A. | k.A. |
27.02.2013 | 12.260 | 24.527 | k.A. | 16.020 | 32.048 | k.A. | k.A. |
26.02.2013 | 12.260 | 24.520 | k.A. | 16.039 | 32.078 | k.A. | k.A. |
25.02.2013 | 12.260 | 24.513 | k.A. | 16.169 | 32.329 | k.A. | k.A. |
24.02.2013 | 12.260 | 24.504 | k.A. | 16.178 | 32.334 | k.A. | k.A. |
23.02.2013 | 12.260 | 24.504 | k.A. | 16.178 | 32.334 | k.A. | k.A. |
21.02.2013 | 12.260 | 24.506 | k.A. | 16.264 | 32.508 | k.A. | k.A. |
20.02.2013 | 12.260 | 24.511 | k.A. | 16.443 | 32.872 | k.A. | k.A. |
19.02.2013 | 12.260 | 24.511 | k.A. | 16.361 | 32.710 | k.A. | k.A. |
18.02.2013 | 12.260 | 24.516 | k.A. | 16.339 | 32.681 | k.A. | k.A. |
17.02.2013 | 12.260 | 24.516 | k.A. | 16.381 | 32.757 | k.A. | k.A. |
16.02.2013 | 12.260 | 24.516 | k.A. | 16.381 | 32.757 | k.A. | k.A. |
14.02.2013 | 12.260 | 24.516 | k.A. | 16.491 | 32.976 | k.A. | k.A. |
13.02.2013 | 12.260 | 24.521 | k.A. | 16.493 | 32.977 | k.A. | k.A. |
12.02.2013 | 12.260 | 24.524 | k.A. | 16.417 | 32.839 | k.A. | k.A. |
11.02.2013 | 12.260 | 24.525 | k.A. | 16.397 | 32.800 | k.A. | k.A. |
09.02.2013 | 12.260 | 24.530 | k.A. | 16.386 | 32.784 | k.A. | k.A. |
07.02.2013 | 12.260 | 24.537 | k.A. | 16.558 | 33.138 | k.A. | k.A. |
06.02.2013 | 12.260 | 24.537 | k.A. | 16.648 | 33.319 | k.A. | k.A. |
05.02.2013 | 12.260 | 24.542 | k.A. | 16.546 | 33.108 | k.A. | k.A. |
04.02.2013 | 12.260 | 24.547 | k.A. | 16.711 | 33.467 | k.A. | k.A. |
03.02.2013 | 12.260 | 24.547 | k.A. | 16.723 | 33.482 | k.A. | k.A. |
02.02.2013 | 12.260 | 24.547 | k.A. | 16.723 | 33.482 | k.A. | k.A. |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی, Freimarkt: Jahane Eghtessad