Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.05.2014 25.580  32.750 34.875  44.850  9.583.000
29.05.2014 25.582  32.750 34.803  44.820 9.655.000 
28.05.2014 25.571 32.670  34.869 44.700  9.635.000 
27.05.2014 25.574 32.780 34.830 45.000 9.810.000
26.05.2014 25.574  32.830 34.830 45.000   9.865.000
25.05.2014 25.566 32.800  34.855  45.000 9.878.000 
24.05.2014 25.566 32.760  34.855 44.970  9.877.000 
22.05.2014 25.558 32.880  34.952 45.050  9.882.000 
21.05.2014 25.549  32.970 35.010 45.250  9.882.000 
20.05.2014 25.539  32.920 35.020  45.200  9.910.000
19.05.2014 25.541  32.810 35.010 45.200   9.930.000
18.05.2014 25.543 32.800  34.980 45.200  9.854.000 
17.05.2014 25.543  33.030 34.980 45.350  9.936.000 
15.05.2014 25.531 32.430 35.025 44.800 9.845.000
12.05.2014 25.524  32.480 35.116 45.000   9.818.000
11.05.2014 25.521  32.370 35.118  44.900  9.708.000
10.05.2014 25.521 32.650  35.118 45.450   9.815.000
08.05.2014 25.511 32.900  35.501 45.800  9.895.000 
07.05.2014 25.501  32.870 35.516  45.900 10.150.000 
06.05.2014 25.505  33.080 35.398 45.900  10.113.000 
05.05.2014 25.508 33.150  35.396 46.000  10.182.000 
04.25.2014 25.511  32.820 35.393 45.750   10.115.000
03.05.2014 25.511 33.200  35.393 46.000  10.240.000 
01.05.2014 25.515  33.120 35.390  45.700 10.115.000 

Suchen