Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.06.2014 25.651  31.150 34.999 42.800  9.450.000 
29.06.2014 25.629 31.250  34.981 43.000   9.540.000
28.06.2014 25.629 31.560  34.981 43.250  9.670.000 
26.06.2014 25.630  31.680 34.942 43.300  9.680.000 
25.06.2014 25.631 31.650  34.873 43.400   9.680.000
24.06.2014 25.632 31.700  34.842 43.400   9.770.000
23.06.2014 25.608 31.830  34.839  43.442 9.710.000 
22.06.2014 25.609 31.930  34.825 43.626   9.730.000
21.06.2014 25.609 32.170  34.825  43.800  9.790.000
19.06.2014 25.611 31.930  34.811 43.550   9.520.000
18.06.2014 25.613  32.140 34.699 43.500  9.500.000 
17.06.2014 25.604 31.950  34.733 43.500  9.500.000 
16.06.2014 25.607 31.900  34.670 43.437  9.527.000 
15.06.2014 25.608 32.180  34.670 43.800  9.610.000 
14.06.2014 25.608  32.230 34.670 43.840  9.594.000 
12.06.2014 25.602 32.450  34.675 44.178  9.600.000 
11.06.2014 25.605  32.380 34.632 44.046   9.518.000
10.06.2014 25.599 32.250  34.790 44.200  9.420.000 
09.06.2014 25.591  32.450 34.917 44.620   9.530.000
08.06.2014 25.593 32.410  34.915 44.600  9.435.000 
07.06.2014 25.593 32.670  34.915 44.850   9.490.000
03.06.2014 25.595 32.800  34.863 44.870  9.560.000 
02.06.2014 25.586 32.800  34.869 44.850   9.569.000
01.06.2014 25.580 32.810  34.875 44.900   9.583.000

Suchen