2016 11 Devisenkurs Rial November 2016
Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
29.11.2016 | 32.091 | 38.610 | 34.003 | 40.204 | 11.220.000 |
27.11.2016 | 32.092 | 37.847 | 33.992 | 39.854 | 11.100.000 |
26.11.2016 | 32.092 | 37.417 | 33.992 | 40.005 | 11.020.000 |
24.11.2016 | 32.095 | 37.198 | 33.820 | 39.475 | 11.085.000 |
23.11.2016 | 32.070 | 37.004 | 34.064 | 39.419 | 11.090.000 |
22.11.2016 | 32.056 | 36.796 | 34.070 | 39.427 | 11.110.000 |
21.11.2016 | 32.059 | 36.614 | 33.960 | 39.576 | 11.020.000 |
19.11.2016 | 32.061 | 36.738 | 33.952 | 39.635 | 11.010.000 |
17.11.2016 | 32.041 | 36.865 | 34.263 | 39.641 | 11.140.000 |
16.11.2016 | 32.037 | 36.738 | 34.422 | 39.837 | 11.120.000 |
15.11.2016 | 32.035 | 36.677 | 34.447 | 39.848 | 11.070.000 |
14.11.2016 | 31.999 | 36.664 | 34.545 | 39.916 | 11.115.000 |
13.11.2016 | 31.965 | 36.507 | 34.698 | 40.110 | 11.090.000 |
12.11.2016 | 31.965 | 36.533 | 34.698 | 40.110 | 11.075.000 |
10.11.2016 | 31.930 | 36.507 | 34.893 | 40.145 | 11.250.000 |
09.11.2016 | 31.863 | 36.444 | 35.945 | 40.339 | 11.340.000 |
08.11.2016 | 31.865 | 36.357 | 35.179 | 40.279 | 11.180.000 |
07.11.2016 | 31.834 | 36.248 | 35.277 | 40.364 | 11.180.000 |
06.11.2016 | 31.795 | 36.241 | 35.410 | 40.022 | 11.265.000 |
05.11.2016 | 31.795 | 36.160 | 35.410 | 39.861 | 11.230.000 |
03.11.2016 | 31.796 | 36.106 | 35.349 | 39.870 | 11.210.000 |
02.11.2016 | 31.797 | 36.196 | 35.186 | 39.825 | 11.270.000 |
01.11.2016 | 31.799 | 36.240 | 34.869 | 39.633 | 11.170.000 |
Quellen: www.cbi.ir; sanarate.ir