Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.08.2016 31.253  35.541 34.871 39.996  11.100.000 
30.08.2016 31.230 35.512  34.891  40.001 11.150.000 
29.08.2016 31.199 35.453  34.956  40.075 11.140.000 
28.08.2016 31.200 35.498  34.929 39.569   11.130.000
27.08.2016 31.200 35.480 34.929 40.198  11.125.000 
25.08.2016 31.169  35.431 35.135  39.928  11.105.000
24.08.2016 31.135  35.430 35.174 39.701  11.115.000 
23.08.2016 31.099 35.427  35.242  40.108 11.175.000 
22.08.2016 31.100  35.400 35.087 40.233  11.135.000 
21.08.2016 31.069  35.369 35.187  40.144 11.150.000 
20.08.2016 31.069 35.351  35.187 40.050   11.150.000
18.08.2016 31.070  35.385 35.124 39.991  11.210.000 
17.08.2016 31.071 35.363  35.034 39.817   11.200.000
16.08.2016 31.073 35.327  34.784 39.662  11.185.000 
15.08.2016 31.074  35.348 34.672 39.737 11.100.000 
14.08.2016 31.064  35.375 34.681 39.823  11.100.000 
13.08.2016 31.064 35.387  34.681 39.566  11.100.000 
11.08.2016 31.044 35.427  34.699 39.716  11.190.000 
10.08.2016 31.045  35.331 34.612 39.483  11.270.000 
09.08.2016 31.046 35.336  34.406  39.572 11.120.000 
08.08.2016 31.019  35.368 34.431  39.479 11.075.000 
07.08.2016 31.020 35.349  34.392  39.449  11.080.000
06.08.2016 31.020 35.247  34.392 39.085   11.050.000
04.08.2016 30.990 35.242  34.539  39.230 11.200.000 
03.08.2016 30.958 35.334  34.709  39.002  11.230.000
02.08.2016 30.959 35.369  34.584 39.418   11.290.000
01.08.2016 30.959  35.287 34.581 39.452  11.150.000 

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Sanarate.ir

Suchen