Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

28.02.2017 32.403 37.753  34.311  40.114 12.040.000 
27.02.2017 32.404 37.762  34.230  40.365 12.095.000 
26.02.2016  32.405  37.739  34.223  40.178  12.170.000
25.02.2017 32.405 37.705  34.223  40,224 12.090.000 
23.02.2017 32.401 37.723  34.226  40.380 12.010.000 
22.02.2017 32.402 37.798  34.168 40.189  11.985.000 
21.02.2017 32.397 37.844  34.279  40.496 11.940.000 
20.02.2017 32.394 37.816  34.379 40.586  11.950.000 
19.02.2017 32.390  37.882 34.382 40.715  11.930.000 
18.02.2017 32.390 37.973  34.382 40.922  11.920.000 
16.02.2017 32.390 38.036  34.382 40.794   11.990.000
15.02.2017 32.392 38.043  34.283 40.763   11.890.000
14.02.2017 32.387 38.023  34.365  40.982  11.930.000
13.02.2017 32.384 38.104  34.396 41.189  11.880.000 
12.02.2017 32.380 38.154  34.461 41.288  12.040.000 
11.02.2017 32.380 38.183  34.461 41.318   12.020.000
09.02.2017 32.376 38.116  34.600 41.334   12.060.000
08.02.2017 32.379  38.137 34.597 41.511   12.050.000
07.02.2017 32.375 38.237  34.671 41.665  12.185.000 
06.02.2017 32.371  38,337 34.899  41.854 12.110.000 
05.02.2017 32.367 38.323  34.912 41.534   11.985.000
04.02.2017 32.367 38.049  34.912 41.365   11.965.000
02.02.2017 32.363 38.066 34.920 41.160 11.930.000
01.02.2017 32.364 38.027  34.918 41.351  11.830.000 

Suchen