Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.07.2016 30.951 35.331  34.588  39.161 11.150.000 
28.07.2016 30.952 35.274  34.275 39.113  11.095.000 
27.07.2016 30.954 35.277  34.024 39.038  10.970.000 
26.07.2016 30.955 35.209  34.015  38.913  10.920.000
25.07.2016 30.956  35.120 33.943  38.912 10.845.000 
24.07.2016 30.940 35.152  33.957 38.950   10.860.000
23.07.2016 30.940  35.088 33.957 38.917   10.885.000
21.07.2016 30.909 35.076  34.083  39.027 10.860.000 
20.07.2016 30.910 35.066  34.042  38.986 10.835.000 
19.07.2016 30.882 35.061  34.206  39.086 10.875.000 
18.07.2016 30.883 35.047 34.170 39.053 10.830.000
17.07.2016 30.885 34.984  34.082  39.071 10.910.000 
16.07.2016 30.885 35.104  34.082 39.102   10.920.000
14.07.2016 30.864 35.048  34.278 39.134   10.920.000
13.07.2016 30.865  35.008 34.149 39.156   10.985.000  
12.07.2016 30.849 35.092  34.190 38.967  11.090.000 
11.07.2016 30.850 35.000  34.087  38.982 11.160.000 
10.07.2016 30.835  34.886 34.072  39.151 11.205.000 
09.07.2016 30.835  34.790 34.072  39.198 11.200.000 
05.07.2016 30.790  34.825 34.268  39.187 11.020.000 
04.07.2016 30.755 34.828  34.253 39.259  11.020.000 
03.07.2016 30.725  34.940 34.224 39.289   11.010.000
02.07.2016 30.725 35.200  34.224 39.225  11.000.000 

Suchen