Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.04.2017 32.442  37.707 35.368 41.106  12.220.000 
29.04.2017 32.442  37.590 35.368  41.026 12.210.000 
27.04.2017 32.439  37.509 35.403  40.784  12.220.000
26.04.2017 32.435 37.499  35.482 40.499   12.220.000
24.04.2017 32.437 37.437 35.169 40.130 12.210.000
23.04.2017 32.439 37.435 34.791 40.107 12.270.000
22.04.2017 32.439 37.394 34.791 40.165 12.240.000
20.04.2017 32.440 37.417 34.762 39.961 12.175.000
19.04,2017 32.437 37.409 34.771 40.041 12.190.000
18.04,2017 32.438 37.408 34.545 40.029  
17.04.2017 32.439 37.476 34.455 40.060 12.280.000
16.04.2017 32.440 37.490 34.426 40.109 12.230.000
15.04.2017 32.440 37.504 34.426 40.167 12.180.000
13.04.2017 32.436 37.620  34.616  40.194 12.110.000 
12.04.2017 32.438 37.546  34.377  40.131 12.080.000 
10.04.2017 32.439  37.535 34.319 40.076  12.010.000 
09.04.2017 32.435 37.530  34.349 39.791  12.040.000 
08.04.2017 32.435 37.512  34.349  40.236  12.060.000
06.04.2017 32.431 37.507  34.617 40.711   12.100.000
05.04.2017 32.428  37.513 34.626  40.431 12.130.000 
04.04.2017 32.429 37.437  34.587 40.529  12.140.000 
03.04.2017 32.425   37.581 34.628    40.669  12.060.000

Suchen