Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

27.02.2014 24.898  29.95 34.077 41.250  9.640.000 
26.02.2014 24.893 29.880  34.206  41.100  9.645.000
25.02.2014 24.896 29.880  34.195  41.300  9.742.000
24.02.2014 24.893  29.900 34.196 41.100  9.635.000 
23.02.2014 24.891 29.600  34.192 40.600  9.442.000 
22.02.2014 24.891 29.560  34.192  40.550 9.400.000 
20.02.2014 24.875 29.520  34.208 40.400   9.340.000
19.02.2014 24.861  29.525 34.221 40.600  9.381.000 
18.02.2014 24.868 29.500  34.107 4ß.450  9.385.000 
17.02.2014 24.871  29.515 34.104 40.380   9.450.000
16.02.2014 24.878 29.490  34.065 40.400  9.300.000 
15.02.2014 24.878  29.580 34.065 40.550   9.320.000
13.02.2014 24.889  29.500 33.880 40.350  9.105.000 
12.02.2014 24.871 29.530  33.896  40.200 9.060.000 
10.02.2014 24.875 29.495  33.892 40.200  8.840.000 
09.02.2014 24.863 29.460 33.903 40.180 8.800.000
08.02.2014 24.863 29.560  33.903 40.400  8.850.000 
06.02.2014 24.874 29.550  33.639 40.050  8.790.000 
05.02.2014 24.881  29.500 33.618 40.050  8.775.000 
04.02.2014 24.886 29.490  33.614 40.000  8.740.000 
03.02.2014 24.895 29.540  33.572 40.050  8.760.000 
02.02.2014 24.892 29.440  33.574 39.950  8.720.000 
01.02.2014 24.892 29.420  33.574 39,900   8.680.000

Suchen