Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.11.2013 24.815 29.600  33.730 40.200   8.700.000
28.11.2013 24.829 29.550  33.718 40.300  8.550.000 
27.11.2013 24.815 29.800  33.730 40.450   8.750.000
26.11.2012 24.847  29.750 33.625 39.850   8.700.000
25.11.2013 24.834 29.150 33.643 39.300 8.400.000
24.11.2013 24.822 29.300  33.654 39.900  8.450.000 
23.11.2013 24.822 30.000  33.654 40.600  8.900.000 
21.11.2013 24.833 30.100  33.326 40.500   9.050.000
20.11.2013 24.801 30.050  33.613 40.700  9.100.000 
19.11.2013 24.805 30.050  33.509 40.450  9.150.000 
18.11.2013 24.808  30.000 33.464 40.500   9.150.000
17.11.2013 24.799 30.050 33.472 40.650 9.250.000
16.11.2013 24.799 30.150  33.472 40.650   9.300.000
12.11.2013 24.881  30.150 33.338 40.500  9.250.000 
11.11.2013 24.922 30.150  33.301 40.450   9.300.000
10.11.2013 24.919  30.200 33.312 40.500  9.300.000 
09.11.2013 24.919 30.000  33.312  40.400 9.200.000 
07.11.2013 24.913 30.200  33.689 40.850  9.500.000 
06.11.2013 24.917 30.200  33.686 40.850  9.500.000 
05.11.2013 24.933 30.150  33.671 41.000  9.500.000 
04.11.2013 24.962 30.200  33.645  41.100 9.550.000 
03.11.2013 24.957 30.400  33.654 41.150  9.550.000 
02.11.2013 24.957  30.100  33.654  40.850  9.500.000 

Suchen