Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Handel-CBI)US$
(نرخ غیر مرجع)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Handel-CBI)€
(نرخ غیر مرجع)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.05.2013 12.260 24.782 36.200 15.888 32.114 47.200 13.180.000
29.05.2013 12.260 24.780 36.600  15.769 31.871 47.500  13.250.000 
28.05.2013 12.260 24.779 36.650  15.821 31.976  47.650  13.380.000
27.05.2013 12260 24.778 36.300  15.844 32.022 47.000  13.210.000 
26.05.2013 12.260 24.776 36.350 15.856 32.042 47.200  13.470.000 
25.05.2013 12.260 24.776 35.700  15.856 32.042 46.200  13.240.000 
23.05.2013 12.260 24.775 35.555 15.743 31.812 45.950 12.960.000
22.05.2013 12.260 24.775  35.750 15.845 32.018 45.850   13.200.000
21.05.2013 12.260 24.772 35.100  15.802 31,929  45.350 12.500.000 
20.05.2013 12.260 24.773 34.750  15.733 31.790  45.000  11.990.000
19.05.2013 12.260 24.775 34.850  15.734 31.794 45.400   11.980.000
18.05.2013 12.260 24.775 35.100  15.734 31.794 45.700   12.470.000
16.05.2013 12.260 24.774 35.250  15.783 31.893 45.850   12.740.000
15.05.2013 12.260 24.775 35.100 15.846 32.020 45.850 12.880.000
14.05.2013 12.260 24.768  35.250 15.958 32.237 46.200  13.030.000 
13.05.2013 12.260 24.764 35.200 15.905 32.125 46.150 12.970.000 
12.05.2013 12.260 24.765 k.A. 15.930 32.177 k.A. 12.900.000 
11.05.2013 12.260 24.765 35.400 15.930 32.177 46.700  12.900.000
09.05.2013 12.260 24.769 35.300 16.129 32.586 46.750 13.175.000 
08.05.2013 12.260 24.770 35.600 16.045 32.418 46.900 13.150.000 
07.05.2013 12.260 24.774 35.600 16.033 32.398 46.800 13.320.000
06.05.2013 12.260 24.773 35.800 16.093 32.518 46.800 13.440.000 
05.05.2013 12.260 24.770 35.800 16.079 32.486 46.950  13.560.000
04.05.2013 12.260 24.770 35.500 16.079 32.486 47.000 13.343.000 
02.05.2013 12.260 24.775 35.700 16.158 32.652 46.8000  
01.05.2013 12.260 24.779 35.700 16.140 32.620 46.800  13.490.000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی, Freimarkt:  Jahane Eghtessad, Goldmünze (Ruzname Fars)

Suchen