Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.12.2013 24.774  30.050 34.044 41.100   8.750.000
29.12.2013 24.771 30.100  34.047 41.250  8.850.000 
28.12.2013 24.771 29.950  34.047 41.000  8.750.000 
26.12.2013 24.776 29.950 33.878 40.850 8.650.000
25.12.2013 24.779 29.650  33.875 40.650  8.550.000 
24.12.2013 24.767 29.650  33.886 40.650  8.550.000 
23.12.2013 24.777 29.550  33.877 40.500  8.550.000 
22.12.2013 24.777  29.400 33.877 40.300   8.550.000
21.12.2013 24.777  29.400 33.877 40.300  8.500.000 
19.12.2013 24.788  29.400 33.867 40.400  8.550.000 
18.12.2013 24.769 29.450  34.114 40.550   8.750.000
17.12.2013 24.772 29.450  34.111 40.600  8.750.000 
16.12.2013 24.785 29.450  34.100 40.600  8.750.000 
15.12.2013 24.803 29.500  34.084 40.550  8.800.000
14.12.2013 24.803  29.550 34.084 40.550 8.750.000 
12.12.2013 24.776 29.350  34.177 40.450  8.650.000 
11.12.2013 24.787 29.400  34.108 40.450  8.800.000 
10.12.2013 24.792 29.450  34.103  40.450 8.750.000
09.12.2013 24.811 29.450 34.000 40.350 8.650.000
08.12.2013 24.809 29.450  34.002 40.350  8.650.000 
07.12.2013 24.809  29.450 34.002 40.300  8.600.000 
05.12.2013 24.822 29.500  33.720 40.200  8.650.000 
04.12.2013 24.818 29.550  33.724 40.150  8.650.000 
03.12.2013 24.826  29.400 33.594 40.000  8.550.000 
02.12.2013 24.802  29.550 33.742  40.050 8.700.000 
01.12.2013 24.815  29.550 33.730 40.100   8.750.000

Suchen