Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag morgens veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.   

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.10.2025   569.984 285.000 705.862 727.038 664.824 332.422 823.311 848.011
29.10.2025   567.632 285.000 705.629 726.798 661.774 332.268 822.658 847.338
28.10.2025   565.747 285.000 705.162 726.317 658.270 331.609 820.486 845.100
27.10.2025   564.622 285.000 705.024 726.175 655.843 331.045 818.928 843.496
26.10.2025   561.652 285.000 703.435 724.538 654.120 331.921 819.245 843.822
25.10.2025   561.833 285.000 702.029 723.090 653.152 331.323 816.135 840.619
23.10.2025   561.804 285.000 702.029 723.090 652.376 330.947 815.208 839.664
22.10.2025   569.895 285.000 702.878 723.964 661.928 331.025 816.316 840.877
21.10.2025   571.101 285.000 703.456 724.560 665.697 332.207 819.975 844.575
20.10.2025   577.728 285.000 703.763 724.876 672.833 331.916 819.616 844.204
19.10.2025   577.900 285.000 702.808 723.892 673.594 332.193 819.185 843.760
18.10.2025   575.133 285.000 703.898 725.015 671.331 332.670 821.633 846.282
16.10.2025   575.237 285.000 703.898 725.015 669.396 331.651 819.117 843.691
15.10.2025   582.158 285.000 704.177 725.302 675.733 330.810 817.364 841.884
14.10.2025   583.783 285.000 704.090 725.213 675.683 329.865 814.929 839.377
13.10.2025   589.121 285.000 702.967 724.056 684.336 331.062 816.582 841.079
12.10.2025   587.115 285.000 703.023 724.113 682.157 331.136 816.828 841.332
11.10.2025   582.899 285.000 704.204 725.330 676.959 330.989 817.839 842.374
09.10.2025   577.518 285.000 704.204 725.330 670.299 330.786 817.337 841.857
08.10.2025   582.467 285.000 703.852 724.967 679.974 332.710 821.680 846.330
07.10.2025   581.500 285.000 702.838 723.923 680.731 333.634 822.774 847.458
06.10.2025   588.627 285.000 702.814 723.898 690.982 334.558 825.024 849.775
05.10.2025   586.466 285.000 702.811 723.895 688.497 334.583 825.083 849.835
04.10.2025   578.138 285.000 702.133 723.197 679.139 334.790 824.796 849.540
02.10.2025   586.212 285.000 702.133 723.197 682.111 334.186 823.309 848.008
01.10.2025   589.179 285.000 701.916 722.974 691.289 334.393 823.564 848.272

Suchen