Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.08.2024   420.637 285.000 455.128 492.904 464.916 315.001 503.038 544.790
30.08.2024   420.741 285.000 454.617 492.350 465.370 315.231 502.839 544.575
28.08.2024   419.128 285.000 453.966 492.099 466.349 317.109 505.112 547.541
27.08.2024   418.566 285.000 453.456 492.000 467.108 318.052 506.045 549.059
26.08.2024   415.433 285.000 452.958 491.459 463.782 318.169 505.674 548.656
24.08.2024   414.994 285.000 452.958 491.459 462.724 317.779 505.055 547.984
22.08.2024   412.678 285.000 452.508 490.971 461.235 318.534 505.752 548.740
21.08.2024   412.157 285.000 452.149 490.582 459.290 317.592 503.855 546.683
20.08.2024   410.368 285.000 452.149 490.582 455.732 316.505 502.132 544.813
19.08.2024   409.767 285.000 452.549 491.016 453.610 315.493 500.969 543.552
18.08.2024   406.812 285.000 451.662 490.957 447.782 313.703 497.149 540.402
17.08.2024   406.748 285.000 451.662 490.957 448.607 314.330 498.143 541.482
16.08.2024   406.963 285.000 450.937 490.619 447.496 313.386 495.850 439.485
14.08.2024   406.637 285.000 450,036 490.539 448.253 314.168 496.094 540.742
13.08.2024   405.314 285.000 450.036 490.539 443.941 312.161 492.925 537.288
12.08.2024   403.017 285.000 448.226 488.566 440.446 311.468 489.853 533.940
11.08.2024   399.378 285.000 447.093 487.331 435.692 310.914 487.745 531.642
10.08.2024   398.677 285.000 447.093 487.331 435.249 311.144 488.106 532.035
09.08.2024   400.161 285.000 445.943 486.078 437.147 311.342 487.161 531.005
07.08.2024   399.516 285.000 444.923 484.966 436.472 311.363 486.079 529.826
06.08.2024   396.416 285.000 444.923 484.966 434.937 312.306 487.552 531.431
05.08.2024   396.416 285.000 444.923 484.966 434.397 312.306 487.552 531.431
04.08.2024   395.517 285.000 444.373 484.367 429.952 309.813 483.061 526.537
03.08.2024   395.529 285.000 444.373 484.367 431.621 311.006 484.922 528.565
01.08.2024   396.391 285.000 443,535 483.453 432.624 311.051 484.077 527.644

Suchen