Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
30.09.2015 | 29.956 | 34.371 | 33.713 | 38.664 | 9.165.000 |
29.09.2015 | 29.955 | 34.219 | 33.733 | 38.680 | 9.220.000 |
28.09.2015 | 29.957 | 34.260 | 33.510 | 38.505 | 9.190.000 |
27.09.2015 | 29.955 | 34.146 | 33.540 | 38.586 | 9.215.000 |
26.09.2015 | 29.955 | 34.003 | 33.541 | 38.578 | 9.210.000 |
23.09.2015 | 29.957 | 33.977 | 33.364 | 38.484 | 9.110.000 |
22.09.2015 | 29.956 | 33.041 | 33.552 | 38.582 | 9.100.000 |
21.09.2015 | 29.954 | 33.932 | 33.864 | 38.766 | 9.155.000 |
20.09.2015 | 29.955 | 34.038 | 33.856 | 38.883 | 9.165.000 |
19.09.2015 | 29.955 | 34.064 | 33.856 | 38.911 | 9.180.000 |
17.09.2015 | 29.955 | 34.445 | 33.857 | 38.978 | 9.090.000 |
16.09.2015 | 29.956 | 34.488 | 33.841 | 39.162 | 9.090.000 |
15.09.2015 | 29.955 | 34.707 | 33.911 | 38.744 | 9.110.000 |
14.09.2015 | 29.953 | 34.520 | 33.981 | 38.965 | 9.110.000 |
13.09.2015 | 29.954 | 34.499 | 33.954 | 38.734 | 9.130.000 |
12.09.2015 | 29.954 | 34.407 | 33.954 | 38.721 | 9.110.000 |
10.09.2015 | 29.955 | 34.342 | 33.593 | 38.549 | 9.110.000 |
09.09.2015 | 29.956 | 34.261 | 33.481 | 38.356 | 9.140.000 |
08.09.2015 | 29.957 | 34.316 | 33.451 | 38.592 | 9.190.000 |
07.09.2015 | 29.958 | 34.273 | 33.406 | 38,452 | 9.155.000 |
06.09.2015 | 29.959 | 34.232 | 33.404 | 38.507 | 9.210.000 |
05.09.2015 | 29.959 | 34.183 | 33.404 | 38.475 | 9.190.000 |
03.09.2015 | 29.957 | 34.157 | 33.608 | 38.708 | 9.170.000 |
02.09.2015 | 29.955 | 34.162 | 33.804 | 38.545 | 9.225.000 |
01.09.2015 | 29.956 | 34.023 | 33.761 | 38.282 | 9.280.000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), sanarate.ir