| Jahr | Dollarpreis Freimarkt | Wert von 10 Mio. Rial (in US$) |
| 1978 | 100 | 100.000 |
| 1979 | 140 | 71.429 |
| 1980 | 200 | 50.000 |
| 1981 | 270 | 37.037 |
| 1982 | 350 | 28.571 |
| 1983 | 450 | 22.222 |
| 1984 | 580 | 17.241 |
| 1985 | 610 | 16.393 |
| 1986 | 740 | 13.514 |
| 1987 | 990 | 10.101 |
| 1988 | 960 | 10.417 |
| 1989 | 120 | 8.333 |
| 1990 | 141 | 7.092 |
| 1991 | 142 | 7.042 |
| 1992 | 149 | 6.711 |
| 1993 | 180 | 5.556 |
| 1994 | 263 | 3.802 |
| 1995 | 403 | 2.481 |
| 1996 | 444 | 2.252 |
| 1997 | 478 | 2.092 |
| 1998 | 646 | 1.548 |
| 1999 | 863 | 1.159 |
| 2000 | 813 | 1.235 |
| 2001 | 792 | 1.263 |
| 2002 | 799 | 1.252 |
| 2003 | 832 | 1.202 |
| 2004 | 874 | 1.144 |
| 2005 | 904 | 1.106 |
| 2006 | 922 | 1.085 |
| 2007 | 935 | 1.070 |
| 2008 | 966 | 1.035 |
| 2009 | 1.000 | 1.000 |
| 2010 | 1.100 | 909 |
| Frühlingsanfang 2011 | 1.110 | 901 |
| Ende Mai 2011 | 1.190 | 845 |
| Ende September 2011 | 1.300 | 769 |
| Anfang Sommer 2012 | 1.870 | 535 |
| September 2012 | 4.100 | 244 |
| Anfang Herbst 2012 | 2.500 | 400 |
| Winter 2012 | 3.200 | 313 |
Quelle: Roozname Shargh