Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.08.2025   574.773 285.000 698.658 719.618 671.617 333.020 816.375 840.866
30.08.2025   557.663 285.000 698.877 719.844 652.264 333.347 817.433 841.957
28.08.2025   562.258 285.000 698.877 719.844 652.842 330.915 811.471 835.816
27.08.2025   563.440 285.000 698.396 719.347 656.718 332.182 814.016 838.435
26.08.2025   564.030 285.000 698.375 719.326 658.201 332.584 814.977 839.426
25.08.2025   569.068 285.000 698.881 719.847 665.708 333.399 817.566 842.092
23.08.2025   569.022 285.000 698.881 719.847 666.560 333.853 818.678 843.238
21.08.2025   570.298 285.000 698.881 719.847 664.351 332.002 814.139 838.563
20.08.2025   576.774 285.000 699.187 720.163 672.523 332.312 815.257 839.716
19.08.2025   567.640 285.000 699.126 720.100 662.342 332.548 815.764 840.238
 18.08.2025   574.519 285.000 699.549 720.536 671.981 333.348 818.221 842.769
17.08.2025    573.121 285.000 699.660 720.650 670.856 333.601 818.973 843.543
16.08.2025   575.544 285.000 699.467 720.451 673.735 333.623 818.800 843.364
13.08.2025   582.817 285.000 699.108 720.081 680.357 332.697 816.110 840.593
12.08.2025   581.675 285.000 699.143 720.117 675.088 330.769 811.421 835.763
11.08.2025   580.212 285.000 699.013 719.983 675.631 331.870 813.970 838.389
10.08.2025   575.084 285.000 698.728 719.690 668.600 331.344 812.350 836.720
09.08.2025   571.981 285.000 698.688 719.628 666.934 332.312 814.652 839.091
07.08.2025   572.035 285.000 698.668 719.628 666.218 331.924 813.700 838.111
06.08.2025   578.102 285.000 698.196 719.141 669.408 330.013 808.470 832.723
05.08.2025   577.419 285.000 697.873 718.810 667.998 329.708 807.347 831.569
04.08.2025   575.487 285.000 697.750 718.682 666.912 330.276 808.598 832.855
03.08.2025   571.874 285.000 697.362 718.283 662.919 330.373 808.386 832.637
02.08.2025   573.608 285.000 697.553 718.480 662.850 329.341. 806.079 830.262

Suchen