Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.07.2025   569.213 285.000 697.553 718.480 652.792 326.847. 799.977 823.976
30.07.2025   561.427 285.000 697.367 718.288 647.441 328.664 804.208 828.334
29.07.2025   556.094 285.000 697.414 718.336 645.597 330.870 809.662 833.951
28.07.2025   557.984 285.000 696.869 717.775 655.498 334.807 818.654 843.214
27.07.2025   561.598 285.000 696.753 717.655 659.557 334.712 818.286 842.834
26.07.2025   558.022 285.000 696.701 717.602 654.537 334.293 817.201 841.717
24.07.2025   561.342 285.000 696.701 717.602 659.485 334.828 818.509 843.065
23.07.2025   582.923 285.000 696.774 717.677 684.842 334.830 818.599 843.157
22.07.2025   580.077 285.000 696.623 717.521 678.974 333.590 815.390 839.851
21.07.2025   579.134 285.000 696.495 717.389 673.295 331.338 809.738 834.029
20.07.2025   577.425 285.000 696.640 717.539 671.065 331.218 809.612 833.900
19.07.2025   578.041 285.000 696.683 716.190 673.063 331.850 811.209 833.922
17.07.2025   580.519 285.000 696.683 716.190 675.059 331.414 810.141 832.825
16.07.2025   583.045 285.000 695.914 715.400 677.365 331.105 808.493 831.131
15.07.2025   586.448 285.000 696.010 715.498 684.503 332.652 812.384 835.131
14.07.2025   589.781 285.000 695.376 714.847 689.636 333.253 813.110 835.877
13.07.2025   592.113 285.000 695.231 714.698 692.127 333140 812.663 835.418
12.07.2025   596.473 285.000 695.546 715.021 697.648 333.342 813.526 836.305
10.07.2025   596.514 285.000 695.546 715.021 698.313 333.637 814.246 837.044
09.07.2025   603.754 285.000 695.884 715.369 706.767 333.627 814.616 837.426
08.07.2025   603.288 285.000 694.821 714.276 707.883 334.412 815.285 838.113
07.07.2025   598.233 285.000 694.687 714.138 704.285 335.529 817.852 840.751
03.07.2025   600.222 285.000 694.687 714.138 707.630 336.000 818.999 841.931
02.07.2025    600.710  285.000  692.872  712.272  707.362  335.600  815.887  838.731
01.07.2025   600.949 285.000 693.143 712.551 707.355 335.463 815.874 838.718

Suchen