Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.09.2025   600.559 285.000 692.729 712.125 702.069 333.173 809.818 832.493
29.06.2025   600.820 285.000 692.499 711.889 704.025 333.955 811.452 834.172
28.06.2025   612.802 285.000 692.703 712.192 718.440 334.130 812.220 834.963
26.06.2025   615.072 285.000 692.793 712.192 714.643 331.137 804.946 827.486
25.06.2025   616.128 285.000 693.299 712.711 715,251 330.751 804.837 827.372
24.06.2025   622.225 285.000 693.474 712.892 717.893 328.819 800.096 822.500
23.06.2025   638.935 285.000 694.267 713.707 735.912 328.257 799.642 822.033
22.06.2025   645.818 285.000 694.385 713.828 744.256 328.441 800.226 822.632
21.06.2025   650.786 285.000 694.299 713.739 750.607 328.715 800.794 823.216
18.06.2025   650.786 285.000 694.299 713.738 750.607 328.715 800.794 823.216
17.06.2025   647.142 285.000 694.225 713.663 749.419 330.043 803.943 826.453
16.06.2025   646.226 285.000 693.762 713.187 746.499 329.223 801.411 823.850
15.06.2025   644.958 285.000 693.824 713.251 744.927 329.175 801.368 823.806
12.06.2025   646.217 285.000 693.824 713.251 742.500 327.464 797.200 819.522
11.06.2025   643.477 285.000 692.524 711.915 734.981 325.527 791.002 813.151
10.06.2025   644.073 285.000 691.939 711.313 735.873 325.621 790.561 812.696
09.06.2025   639.238 285.000 692.360 711.766 728.135 324.634 788.645 810.727
08.06.2025   628.095 285.000 691.767 711.137 726.995 324.706 788.145 810.213
07.06.2025   628.232 285.000 692.150 711.531 716.039 324.844 788.891 810.981
03.06.2025   627.126 285.000 692.839 712.238 716.819 325.761 791.930 814.104
 02.06.2025    613.170 285.000  692.585  711.977  695.732   323.375  785.840 807.843 
01.06.2025   611.566 285.000 692.421 711.809 693.969 323.401 785.718 807.719

Suchen