Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.05.2025   600.007 285.000 692.459 711.848 680.802 323.377 785.704 807.703
29.05.2025   586.494 285.000 692.459 711.848 661.871 321.628 781.455 803.335
28.05.2025   587.436 285.000 692.063 711.441 665.288  322.770  783.781  805.727 
27.05.2025    662.269 285.000  691.917  711.290 662.269   324.365 787.487  809.536 
26.05.2025   570.485 285.000 691.849 711.221 648.344 323.897 786.272 808.288
25.05.2025   567.631 285.000 691.872 711.244 645.292 323.993 786.531 808.554
24.05.2025   570.692 285.000 692.055 711.432 647.623 323.419 785.346 807.355
22.05.2025   571.405 285.000 692.055 711.432 648.010 323.209 784.835 806.810
21,05.2025   573.021 285.000 693.540 712.959 644.878 320.739 780.510 802.365
20.05.2025   572.102 285.000 696.578 716.082 638.585  318.120  777.527  799.297 
18.05.2025   570.697 285.000 697.030 716.547 637.119 318.170 778.155  799.944 
17.05.2025   573.633 285.000 697.356 716.882 639.089 317.521   776.930  798.684
15.05.2025   871.283 285.000 687.201 716.723  640.066 319.314   781.145 803.017 
14.05.2025   570.153 285.000 694.979 714.439 637.205 318.587 776.710 798.459
13.05.2025   565.881 285.000 694.868 714.324 628.334 316.454  771.556  793.160 
12.05.2025   562.824 285.000 694.080   713.514 633.168   320.620 780.282  802.691 
11.05.2025   559.125 285.000 693.853 713.281 629.037 320.636 780.612 802.469
10.05.2025   557.770 285.000 694.991 714.451 628.619 321.201 783.271 805.203
08.05.2025   558.301 285.000 693.404 712.819 633.558 323.417 786.873 808.905
07.05.2025   555.522 285.000 692.738 712.135 630.189 323.307 785.848 807.852
06.05.2025   551.476 285.000 690.923 710.268 623.965 322.462 781.741 803.629
05.05.2025   540.968 285.000 690.991 710.339 611.168 321.984 780.659 802.518
04.05.2025   536.448 285.000 690.750 710.091 606.190 322.052 780.552 802.408
03.05.2025   543.721 285.000 690.419 709.751 615.976 322.874 782.169 804.070
01.05.2025   536.686 285.000 691.030 710.379 608.988 323.395 784.125 806.081

Suchen