Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag morgens veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.04.2025   545.702 285.000 691.098 710.449 621.929 324.811 787.635 809.689
29.04.2025   544.772  285.000  691.481  710.843   620.286  324.505 787.331  809.377 
28.04.2025   554.353 285.000 691.723 711.092 630.359 324.075 786.563 808.588
27.04.2025   552.987 285.000 691.815 711.186 629.126 324.241 787.069 809.107
26.04.2025   562.308 285.000 692.661 712.055 639.933 324.343 788.281 810.352
23.04.2025   572.133 285.000 693.152 712.560 656.057 326.805 794.827 817.082
22.04.2025   572.561 285.000 693.480 712.897 658.868 327.960 798.014 820.358
21.04.2025   579.544 285.000 694.675 714.126 659.629 324.383 790.669 812.808
20.04.2025   571.920 285.000 693.312 712.724 651.570 324.692 789.869 811.984
19.04.2025   580.443 285.000 695.928 715.414 661.265 324.684 792.830 815.030
17.04.2025   578.721 285.000 694.632 714.081 658.728 324.400 790.663 812.801
16.04.2025   578.251 285.000 692.785 712.183 652.659 321.673 781.031 803.826
15.04.2025   576.887 285.000 689.556 708.864 655.261 323.719 783.237 805.168
14.04.2025   571.036 285.000 691.533 710.896 648.476 323.650 785.314 807.303
13.04.2025   568.055 285.000 688.031 707.296 645.226 323.718 781.501 803.383
12.04.2025   570.287 285.000 689.042 708.336 645.998 322.837 780.519 802.375
10.04.2025   570.874 285.000 689.734 709.046 630.273 314.654 761.500 782.822
09.04.2025   567.177 285.000 689.476 708.782 618.751 310.948 752.251 773.314
08.04.2025   566.248 285.000 687.591 706.843 618.106 311.101 750.562 771.578
07.04,2025   567.209 285.000 688.366   707.641 621.464  312.261   754.210  775.328
06.04.2025   567.041 285.000 687.799 707.057 621.402 312.322 753.737 774.841
05.04.2025   565.009 285.000 687.631 706.885 622.306 313.902 757.363 778.570
03.04.2025   566.253 285.000 687.631 706.885 615.436 309.754 747.356 768.282

 

Suchen