Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.03.2025   566.253 285.000 687.631 706.885 615.436 309.754 747.356 768.282
29.03.2025   566.729 285.000 688.510 707.788 614.789 309.169 746.897 767.810
28.03.2025   570.335 285.000 688.958 708.248 617.320 308.479 745.716 766.595
27.03.2025   568.688 285.000 688.600 707.881 613.120 307.267 742.400 763.188
26.03.2025   571.315 285.000 687.390 706.637 617.113 307.846 742.493 763.283
18.03.2025   571.132 285.000 687.390 706.637 616.547 307.662 742.049 762.827
17.03.2025   579.503 285.000 687.390 706.637  632.955 311.288   750.793 771.816 
 16.03.2025   581.879  285.000   687.521 706.772  633.097  310.086  748.038  768.984 
15.03.2025   581.030 285.000 690.170 709.495 632.733 310.361 751.585 772.629
13.03.2025   586.010 285.000 687.516 706.767 637.166 309.879 747.533 768.465
12.03.2025   583.513 285.000 686.160 705.373 637.282 311.264 749.393 770.377
11.03.2025   580.855 285.000 684.521 703.687 634.622 311.381 747.884 768.824
10.03.2025   578.346 285.000 683.315 702.447 626.744 308.850 740.497 761.230
09.03.2025   574.545 285.000 682.825 702.047 622.372 308.724 739.774 760.488
08.03.2025   574.617 285.000 684.670 703.841 623.862 309.424 743.346 764.160
06.03.2025   569.922 285.000 683.080 702.207 618.764 309.424 741.620 762.386
05.03.2025   569.650 285.000 684.374 703.536 613.304 306.840 736.820 757.450
04.03.2025   574.585 285.000 682.061 701.159 605.258 300.214 718.471 738.588
03.03.2025   572.337 285.000 682.223 701.325 600.768 299.157 716.113 736.164
02.03.2025   576.127 285.000 682.609 701.722 597.525 295.585 707.926 727.784
01.03.2025   573.167 285.000 682.214 701.316 594.808 295.761 707.972 727.795

Suchen