Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

27.02.2025   580.866 285.000 679.123 698.138 604.161 296.430 706.358 726.136
26.02.2025   581.055 285.000 679.404 698.427 610.937 299.657 714.343 734.345
25.02.2025   580.288 285.000 677.442 696.411 609.131 299.166 711.114 731.026
24.02.2025   577.846 285.000 676.843 695.794 605.468 298.623 709.197 729.054
23.02.2025   574.425 285.000 677.978 696.962 600.654 298.013 708.935 728.786
22.02.2025   569.602 285.000 676.518 695.460 595.781 298.099 707.611 727.423
20.02.2025   572.520 285.000 677.359 696.326 598.529 297.947 708.131 727.959
19.02.2025   572.186 285.000 675.995 694.923 595.383 296.554 703.401 723.096
18.02.2025   574.619 285.000 675.610 694.527 600.828 297.999 706.425 726.205
17.02.2025   572.738 285.000 675.382 694.292 600.178 298.654 707.739 727.555
16.02.2025   577.671 285.000 674.912 693.810 606.432 299.190 708.015 728.354
15.02.2025   565.627 285.000 673.332 692.185 593.521 299.055 706.537 726.320
13.02.2025   563.206 285.000 668.769 687.495 591.249 299.191 702.068 721.727
12.02.2025   563.061 285.000 671.393 690.192 582.289 294.884 694.679 714.130
11.02.2025   568.420 285.000 672.512 691.343 586.072 293.851 693.397 712.812
08.02.2025   566.622 285.000 670.644 689.422 585.224 294.356 692.660 712.055
06.02.2025   570.887 285.000 670.752 689.533 589.629 294.357 692.773 712.171
05.02.2025   569.020 285.000 671.274 690.070 592.763 296.892 699.284 718.864
04.02.2025   572.277 285.000 671.175 689.962 593.981 295.809 696.630 716.136
03.02.2025   573.206 285.000 672.202 691.024 589.141 292.923 690.889 710.234
02.02.2025   576.612 285.000 671.239 690.034 697.420 295.285 695.462 714.935
01.02.2025   576.473 285.000 671.232 690.026 597.247 295.420 695.420 714.892

Suchen