Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.01.2025   577.071 285.000 669.165 687.902 600.123 296.385 695.896 715.381
29.01.2025   577.897 285.000 669.318 688.059 601.996 296.885 697.230 716.752
28.01.2025   577.736 285.000 668.718 687.442 602.279 297.107 697.126 716.645
26.01.2025   586.411 285.000 668.317 687.030 615.432 299.104 701.392 721.031
25.01.2025   582.592 285.000 668.976 687.707 611.421 299.103 702.080 721.737
23.01.2025   582.935 285.000 666.809 685.479 612.887 299.644 701.070 720.699
22.01.2025   576.922 285.000 667.373 686.060 601.165 296.976 695.417 714.889
21.01.2025   576.020 285.000 666.032 684.681 600.340 297.033 694.152 713.588
20.01.2025   572.679 285.000 666.528 685.191 595.480 296.347 693.065 712.471
19.01.2025   575.398 285.000 666.518 685.181 590.721 292.590 684.268 703.428
18.01.2025   573.639 285.000 665.436 684.069 589.937 293.097 684.342 703.504
16.01.2025   583.430 285.000 663.928 682.518 600.118 293.152 682.918 702.040
 15.01.2025    581.121 285.000  665.332  683.961  597.426  292.997  684.000  703.152 
13.01.2025   580.104 285.000 666.861 685.533 596.990 293.296 686.273 705.488
12.01.2025   578.111 285.000 667.239 685.922 598.904 295.250 691.237 710.592
11.01.2025   571.361 285.000 666.421 685.080 585.579 292.092 683.004 702.127
09.01.2025   579.138 285.000 665.532 684.167 592.943 291.794 681.396 700.475
08.01.2025   578.954 285.000 668.677 687.400 597.110 293.937 689.647 708.957
07.12.2024   575.656 285.000 665.245 683.872 596.785 295.461 689.662 708.973
06.01.2025   573.918 285.000 661.384 679.903 596.714 296.320 687.655 706.909
05.01.2025   571.407 285.000 661.728 680.256 589.049 293.799 682.159 701.259
04.01.2025   572.930 285.000 662.202 680.744 590.739 293.859 682.786 701.904
02.01.2025   574.604 285.000 662.501 681.051 591.259 293.261 681.704 700.792
01.01.2025   573.650 285.000 659.148 677.605 595.305 295.759 684.030 703.184

Suchen