Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.09.2024   449.936 285.000 468.329 497.834 501.360 317.573 521.855 554.732
29.09.2024   449.150 285.000 467.474 497.392 501.389 318.147 521.844 555.242
28.09.2024   448.459 285.000 466.404 496.254 500.727 318.217 520.764 554.093
25.09.2024    447.946 285.000  466.155  495.989  499.837  318.015  520.155  553.445 
24.09.2024   444.012 285.000 465.114 495.346 495.096 317.790 518.626 552.336
23.09.2024   442.604 285.000 464.213 495.315 492.587 317.185 516.636 551.251
22.09.2024   438.077 285.000 464.569 495.695 488.993 318.124 518.564 553.307
19.09.2024   439.587 285.000 462.648 495.496 490.832 318.224 516.581 553.259
18.09.2024   438.180 285.000 461.528 494.758 487.091 316.812 513.045 549.984
17.09.2024   433.482 285.000 461.528 494.758 481.912 316.841 513.091 550.033
16.09.2024   433.072 285.000 461.528 494.758 481.652 316.970 513.300 550.258
15.09.2024   434.068 285.000 460.727 494.360 480.711 315.625 510.235 547.482
14.09.2024   432.146 285.000 459.626 494.098 478.743 315.731 509.186 547.376
                   
03.09.2024   422.508 285.000 456.430 493.401 468.155 315.791 505.742 546.707
01.09.2024    421.728 285.000  455.926  493.312  466.802  315.461  504.655  546.037

Suchen