Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.07.2024   396.377 285.000 442,544 482.373 428.428 308.045 478.980 522.088
30.07.2024   397.480 285.000 442.544 482.373 429.620 308.045 478.328 521,377
29.07.2024   396.410 285.000 442.544 482.373 428.902 308.360 478.817 521.911
28.07.2024   393.355 285.000 441.834 481.599 427.218 309.535 479.870 523.058
27.07.2024   393.688 285.000 440.973 480.685 427.466 309.453 478.809 521.928
25.07.2024   393.688 285.000 440.973 480.685 427.466 309.453 478.809 521.928
24.07.2024   393.159 285.000 440.160 475.373 426.674 309.295 477.682 515.896
23.07.2024   392.105 285.000 439.860 475.049 425.601 309.347 477.436 515.631
22.07.2024   391.302 285.000 439.860 475.049 425.734 310.078 478.564 516.850
21.07.2024   391.032 285.000 438.690 469.837 425.286 309.966 477.119 510.995
20.07.2024   390.249 285.000 438.010 469.109 424.809 310.239 476.800 510.653
18.07.2024   391.043 285.000 438.010 469.109 425.464 310.305 476.901 510.761
17.07.2024   390.697 285.000 437.132 468.168 427.027 311.502 477.781 511.703
14.07.2024   390.677 285.000 436.012 466.969 425.245 310.218 474.592 508.288
13.07.2024   391.669 285.000 436.012 466.969 427.374 310.981 475.759 509.538
11.07.2024   391.829 285.000 435.060 465.949 427.170 310.706 474.301 507.976
10.07.2024   392.125 285.000 434.109 464.931 424.367 308.434 469.803 503.159
09.07.2024   391.832 285.000 433.799 464.599 423.667 308.155 449.043 502.346
08.07.2024   391.481 285.000 433.799 464.599 424.116 308.757 469.961 503.329
07.07.2024   389.020 285.000 432.887 463.622 421.207 308.581 468.704 501.982
06.07.2024   390.272 285.000 433.272 464.034 423.174 309.027 469.799 503.155
04.07.2024   389.984 285.000 432.062 462.738 422.269 308.594 467.831 501.046
03.07.2024   390.593 285.000 431.064 461.670 421.818 307.784 465.525 498.577
02.07.2024   391.996 285.000 431.064 461.670 420.874 305.996 462.821 495.681
01.07.2024   392.426 285.000 431.064 461.670 420.960 305.723 462.407 495.238

Suchen