Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.06.2024   394.319 285.000 431.064 461.670 422.140 305.108 461.478 494.243
29.06.2024   394.587 285.000 431.064 461.670 422.808 305.383 461.894 494.689
27.06.2024   390.723 285.000 430.174 460.716 418.500 305.261 460.755 494.468
26.06.2024   388.439 285.000 429.523 460.019 414.919 304.429 458.804 491.379
24.06.2024   388.853 285.000 429.523 460.019 416.230 305.065 459.763 492.406
23.06.2024   384.736 285.000 429.523 460.019 411.360 304.722 459.246 491.852
22.06.2024   384.643 285.000 429.523 460.019 411.441 304.856 459.448 492.068
20.06.2024   384.862 285.000 429.523 460.019 411.563 304.773 459.323 491.934
19.06.2024   385.023 285.000 428.998 459.457 413.862 306.347 461.131 493.871
18.06.2024   383.311 285.000 428.098 458.493 411.654 306.073 459.752 492.395
16.06.2024   382.662 285.000 428.098 458.493 410.294 305.580 459.011 491.601
15.06.2024   379.785 285.000 427.159 457.487 406.750 305.235 457.487 489-969
13.06.2024   379.947 285.000 426.508 456.790 406.491 304.911 456.305 488.702
12.06.2024   379.951 285.000 425.998 456.244 411.981 309.025 461.909 494.705
11.06.2024   379.340 285.000 425.998 456.244 407.133 305.881 457.209 489.671
10.06.2024   377.918 285.000 425.167 455.354 406.249 306.365 457.040 489.490
09.06.2024   377.092 285.000 424.917 455.086 407.640 308.088 459.340 491.953
08.06.2024   377.145 285.000 424.917 455.086 407.577 307.997 459.204 491.807
07.06.2024   374.946 285.000 423.354 452.882 405.205 308.000 457.412 489.431
06.06.2024   374.713 285.000 422.784 452.802 407.103 309.635 459.329 491.942
02.06.2024   371.668 285.000 421.874 451.827 404.309 310.029 458.924 491.507
01.06.2024    370.777  285.000  421.874  451.827  402.344  306.481  457.791  490.294

Suchen