Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

30.05.2024   42.000 285.000   421.875 451.828  45.691 309.175  457.661  490.154 
29.05.2024   42.000 285.000   420.957 450.845  45.691 308.117  455.102  487.414 
28.95,2024   42.000  285.000 420.957   450.845 45.610 310.046  457.951   490.466
27.05.2024   42.000 285.000   420.432  450.283 45.557  309.498 456.571  488.988 
26.05.2024   42.000 285.000  419.143   448.902 45.576  309.137  454.640 486.920 
25.05.2024   42.000 285.000   419.389  449.166 45.576 309.265  455.095  487.407 
23.05.2024   42.000 285.000  418.404  448.111  45.513 309.265  454.026  486.263 
21.05.2024   42.000  285.000  418.404 448.111  45.612 308.841   453.404  485.596
20.05.2024   42.000 285.000   418.404 448.111  45.651 309.508   454.384 486.646 
19.05.2024   42.000 285.000   418.404  448.111 45.684 309.776   454.777 487.067 
18.05.2024   42.000 285.000   418.944 448.689  45.647 310.001  455.696  488.050 
16.05.2024   42.000 285.000  418.944  448.689  45.605  309.746 455.320  487.647 
15.05.2024   42.000 285.000   418.944 448.689  45.436 309.464  454.905 487.203 
14.05.2024   42.000 285.000   418.944 448.689  45.339 308.315   453.216 485.395 
13.05.2024   42.000 285.000  418.944 448.689  45.234 307.655  452.246   484.355
12.05.2024   42.000 285.000  419.042   448.794 45.254 306.943  451.305  483.347 
11.05.2024   42.000 285.000  419.042  448.794  45.243 307.081  451.508   483.566
09.05.2024   42.000 285.000   419.042 448.794  45.170 307.005  451.396  483.445 
08.05.2024   42.000 285.000   418.149 447.838  45.227 306.514  449.714  481.644 
07.05.2024   42.000 285.000  418.149  447.838  45.272 306.899   450.279 482.250 
06.05.2024   42.000 285.000   418.149 447.838  45.197 307.203  450.725  482.727 
05.05.2024   42.000 285.000  416.328  445.887 45.220  306.694 448.019  479.828 
02.05.2024   42.000 285.000  414.915   444.374 44.855 306.851  446.726   478.444
01.05.2024   42.000 285.000  413.766   443.143 44.873 304.372  441.890 

473.364 

Suchen