Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

30.04.2024   42.000 285.000   413.766 443.143  45.011 304.498   442.073 473.460 
29.04.2024   42.000  285.000  413.766 443.143  44.946 305.432  443.429  474.913 
28.04.2024   42.000 285.000  413.767   443.144 44.930 304.992   442.792 474.230 
27.04.2024   42.000 285.000  414.188   443.595 44.884 304.885   443.087 474.546 
25.04.2024   42.000 285.000   412.680 441.980  44.882 304.570   441.017 472.329 
24.04.2024   42.000 285.000   411.189  440.382 44.910 304.557  439.405  470.601 
23.04.2024   42.000 285.000   411.189  440.382 44.718  304.743 439.674  470.889 
22.04.2024   42.000 285.000  409.769   439.962 44.700  303.444 436.287  467.369 
21.04.2024   42.000 285.000  408.057   437.250 44.771 303.324  434.294  465.364 
20.04.2024   42.000 285.000 407.959  437.152  44.752 303.803  434.875  465.994 
18.04.2024   42.000 285.000   406.459  435.652 44.701 303.673  433.090  464.196 
17.04.2024   42.000 285.000   406.482 435.676 44.639 303.329  432.624  463.695 
16.04.2024   42.000  285.000 406.482  435.676  44.703 302.908   432.024 463.052 
15.04.2024   42.000 285.000  406.483  435.677  44.725 303.344  432.646  463.719 
14.04.2024    42.000  285.000  406.483   435.677 44.728  303.493   432.859 463.948 
13.04.2024   42.000 285.000  406.483   435.677 44.721 303.511   432.884 463.974 
09.04.2024   42.000 285.000 406.483   435.677 45.582 303.466  432.821  463.906 
08.04.2024   42.000 285.000 406.483 435.677 45.519 309.307 441.150 472.834
07.04.2024   42.000 285.000  406.484  435.678 45.533  308.881  440.545 472.185 
06.04.2024   42.000 285.000 406.484 435.678 45.533 308.972 440.674 472.323
04.04.2024   42.000  285.000 406.489  435.686  45.471 308.981   440.693 472.347 
03.04.2024   42.000  285.000 405.429  434.626  45.229 308.551  438.931  470.540 
02.04.2024   42.000  285.000  405.429  434.626 45.079  306.911  436.599  468.041

Suchen