Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

30.03.2024   42.000       45.321      
28.03.2024   42.000  285.000  405.527 434.725   45.443 307.538   437.596 469.103 
27.03.2024   42.000 285.000  405.527   434.725 45.475 308.365  438.772  470.364 
26.03.2024   42.000 285.000  405.527 434.725  45.517 308.577   439.075 470.689 
25.03.2024   42.000 285.000   405.527  434.724 45.389 308.866   439.486 471.129 
24.03.2024   42.000 285.000   405.527  434.724 45.488  307.998 438.251  469.805 
18.03.2024   42.000 285.000   405.527 434.725  45.747 308.666  439.303  470.824 
17.03.2024   42.000 285.000  405.527  434.725  45.752 310.428  441.709  473.512 
16.03.2024   42.000 285.000  404.567  433.696  45.729 310.462  440.711  472.442 
14.03.2024   42.000 285.000  404.569  433.698 45.963 310.304  440.489  472.204 
13.03.2024   42.000 285.000   403.494 432.545  45.853 311.889  441.563  473.351 
12.03.2024   42.000  285.000 402.425   431.802 45.898 311.144   439.340  471.412
11.03.2024   42.000 285.000  402.425  431.802  45.874 311.451   439.774 471.878 
10.03.2024   42.000 285.000  401.811  431.545 45.948 311.288  438.873  471.350 
09.03.2024   42.000 285.000  401.598  431.316  45.948 311.792  439.351  471.862 
07.03.2024   42.000 285.000   401.259 430.952  45.832 311.792  438.980  471.464 
06.03.2024   42.000  285.000  401.259  430.952 45.619 311.000  437.866  470.267 
05.03.2024   42.000 285.000  400.055 430.303  45.619 309.555  434.523  467.377 
04.03.2024   42.000 285.000   398.643 429.203  45.450  309.555  432.989 466.182 
03.03.2024   42.000 285.000  398.643  429.203  45.532 308.408  431.385  464.455 
02.03.2024   42.000 285.000   398.644 429.204  45.494 308.970  432.173  465.303 

Suchen