Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

29.02.2024   42.000 285.000  398.645  429.205  45.534 308.710  431.810  464.912 
28.02.2024   42.000 285.000 398.646 429.206 45.594 308.981 432.190 465.321
27.02.2024   42.000 285.000  398.646  429.206  45.588 309.387   432.757 465.932 
26.02.2024   42.000  285.000  398.641 429.201  45.517  309.349  432.699 465.869 
24.02.2024   42.000 285.000  398.643  429.203  45.476 308.865  432.024  465.143 
22.02.2024   42.000 285.000   398.643  429.203 45.430 308.590  431.640  464.729 
21.02.2024   42.000 285.000  398.643   429.203 45.416 308.274  431.198  464.254 
20.02.2024   42.000 285.000  398.643  429.203  45.234 308.179  431.064  464.110 

19.02.2024

  42.000 285.000  397.093  429.213  45.257 306.942   427.666 462.259 
18.02.2024   42.000 285.000  397.093   429.213 45.262  307.102  427.888 462.499 
17.02.2024   42.000  285.000 397.092  429.212  45.227 307.132  427.929  462.543 
15.02.2024   42.000 285.000  397.092  429.212  45.083 306.898   427.602  462.190
14.02.2024   42.000 285.000  397.092  429.212  45.020 305.923  426.244  460.622 
13.02.2024   42.000  285.000  397.092 429.212  45.247 305.493  425.645  460.075 
12.02.2024   42.000  285.000 397.093  429.213  45.269 307.034  427.794  462.397 
10.02.2024   42.000  285.000  395.218 429.210  45.282 307.180  425.976  462.613 
07.02.2024   42.000 285.000  395.218  429.210 45.158 307.270   426.100 462.748 
06.02.2024   42.000 285.000  395.218  429.210  45.089 306.427  424.932  461.479 
05.2.2024   42.000 285.000  395.209  429.201  45.501 305.963  424.279  460.771 
04.02.2024   42.000 285.000   395.217 429.209  45.374  308.755 428.158  464.984 
03.02.2024   42.000 285.000  395.217  429.209  45.299 307.713  426.713  463.414 
01.02.2024   42.000 285.000  395.218  429.210  45.593  307.384 426.259  462.921
   

Suchen