Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

30.11.2023   42.000 285.000   381.663 419.829  46.069 310.075  415.243  456.766 
29.11.2023   42.000 285.000   381.717 419.889  46.220 312.608  418.694   460.564
28.11.2023   42.000 285.000   381.451  419.596 45.937  313.635 419.777  461.754 
27.11.2023   42.000 285.000  380.692   418.761 45.918 311.715  416.377  458.014 
26.11.2023   42.000 285.000  380.056  418.062  45.970 311.587  415.510  457.061 
25.11.2023   42.000  285.000   380.214 418.235  45.919 311.942  416.156   457.771
23.11.2023   42.000  285.000  379.796 417.776  45.653 311.590  415.230   456.754
22.11.2023   42.000 285.000  379.298  417.228  45.880 309.787   412.286 453.515 
21.11.2023   42.000 285.000  379.399   417.339 45.965 311.328   414.448 455.892 
20.11.2023   42.000 285.000  378.891   416.780 45.743 311.906  414.660  456.126 
19.11.2023   42.000 285.000  378.201   416.021 45.826 310.398   411.905 453.095 
18.11.2023   42-000 285.000  378.302   416.132 45.686 310.963   412.765  454.042
16.11.2023   42.000 285.000  377.822   415.604 45.576 310.009  410.977  452.074 
15.11.2023   42.000 285.000   377.421 415.163  45.612 309.266   409.556 450.511 
14.11.2023   42.000 285.000  377.314  415.045  44.939 309.599 409.761 450.737 
13.11.2023   42.000 285.000  376.994  414.693  44.881 304.940  403.370  443.707 
12.11.2023   42.000 285.000  376.767  414.444  44.958 304.553  402.615  443.877 
11.11.2023   42.000 285.000   376.581 414.239  44.807 305.075  403.106  443.417 
09.11.2023   42.000 285.000   376.310 413.941  45.003 304.047  401.459  441.605 
08.11.2023   42.000 285.000  376.315  413.947  44.888  305.376 403.220  443.542 
07.11.2023   42.000 285.000  376.214  413.835  45.133 304.599  402.086  442.294 
06.11.2023   42.000 285.000  375.963   413.559 45.057 306.260  404-009  444.409 
05.11.2023   42.000  285.000  375.718  413.290 45.075 305.745   403.066 443.373 
04.11.2023   42.000 285.000  375.759  413.335  45.079 305.863   403.366 443.592 
02.11.2023   42.000 285.000 375.540  413.094  44.256 305.875  403.047  443.352 
01.11.2023   42.000  285.000  375.451  412.996 44.394  300.310  395.620  435.182

Suchen