Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

31.10.2023   42.000 285.000   375.402 412.942  44.597 301.243  396.797  436.476 
30.10.2023   42.000 285.000   375.262 412.788  44.388 302.623   398.467 438.313 
29.10.2023   42.000 285.000   375.137 412.651  44.388 300.690  395.789  435.368 
28.10.2023   42.000 285.000  375.076  412.584  44.483 301.207  396.405  436.046 
26.10.2023   42.000 285.000  375.026  412.529  44.454 301.847  397.194  436.914 
25.10.2023   42.000 285.000  375.027  412.530  44.490 301.652  396.940  436.634 
24.10.2023   42.000 285.000  375.057  412.563  44.710 301.895  397.290  437.020 
23.10.2023   42.000 285.000   374.964  412.460 44.475 303.388   399.156 439.072 
22.10.2023   42.000 285.000   374.876  412.364 44.517  301.795 396.967  436.664 
21.10.2023   42.000 285.000  374.824  412.306  44.481 302.077  397.283  437.011 
19.07.2023   42.000 285.000  374.741  412.215  44.233 301.835  396.877   436.564
18.10.2023   42.000 285.000  374.746  412.221  44.483 300.153   394.670 434.138 
17.10.2023   42.000 285.000  374.745  412.220  44.288 301.852  396.903   436.594
16.10.2023   42.000  285.000 374.747  412.222  44.160 300.524  395.160  434.676 
15.10.2023   42.000 285.000  374.676  412.144  44.164 299.655  393.943  433.337 
14.10.2023   42.000 285.000  374.641   412.105 44.103 299.683  393.942  433.336 
12.10.2023   42.000 285.000   374.608 412.069  44.578 299.268  393.363  432.699 
11.10.2023   42.000  285.000 374.612  412.073  44.595 302.492  397.604  437.364 
10.10.2023   42.000 285.000  374.612   412.073 44.268 302.609  397.758  437.533 
09.10.2023   42.000 285.000  374.632   412.095 44.392  300.391  394.864 434.350 
08.10.2023   42.000 285.000  374.633   412.096 44.496 301.238   395.978 435.575 
07.10.2023   42.000 285.000  374.635  412.099  44.500 301.940  396.903  436.594 
05.10.2023   42.000  285.000   374.635 412.099  44.176 301.963  396.933  436.627 
04.10.2023   42.000 285.000  374.636  412.100  43.903 299.766  394.046  433.451 
02.10.2023   42.000 285.000 374.683  412.151  44.442 297.912  391.657  430.823 
01.10.2023       42.000    285.000   374.581  412.039    44.464     301.572  396.362  435.998

Suchen