Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

30.09.2023   42.000 285.000  374.513   411.964 44.453 301.719   396.483 436.131 
28.09.2023   42.000 285.000  374.544  411.998  44.143 301.647  396.421  436.063 
27.09.2023   42.000  285.000  374.496 411.946  44.399 299.540   393.602 432.963 
26.09.2023   42.000 285.000  374.494   411.943 44.473 301.278   395.884 435.472 
25.09.2023   42.000 285.000   374.475 411.923  44.727 301.781   396.524 436.177 
23.09.2023   42.000 285.000  374.377   411.815 44.771 303.505  398.685  438.554 
21.09.2023   42.000 285.000   374.396 411.836  45.001 303.805  399.099  439.009 
20.09.2023   42.000 285.000   374.445 411.890  44.872 305.367   401.204 441.325 
19.09.2023   42.000 285.000  374.543  411.997  44.920 304.489  400.155  440.170 
18.09.2023   420.000 285.000 374.672 412.139 44.755 304.814 400.720 440.792
17.09.2023   420.000 285.000  374.772  412.249  44.786 303.694   399.355 439.290 
13.09.2023   42.000 285.000   375.272 412.799  45.047 303.904  400.164  440.180 
12.09.2023   42.000 285.000 375.342 412.876 45.047 305.676 402.572 442.829
11.09.2023   42.000 285.000 375.297 412.827 45.118 306.160 403.161 443.478
10.09.2023   42.000 285.000   375.308 412.839  44.971 304.901  401.515  441.667 
09.09.2023   42.000 285.000  375.320   412.852 44.977  305.157  401.865 442.052 
07.09.2023   42.000 285.000   375.305  412.836 44.998  305.199  401.904 442.095 
05.09.2023   42.000  285.000  375.314  412.845 45.355 305.346  402.108  442.318 
04.09.2023   42.000 285.000  375.314  412.845  45.258 307.767   405.295 445.824 
03.09.2023   42.000 285.000   375.323 412.855  45.258 307.108  404.437  444.881 
02.09.2023      42.000      285.000      375.335    412.869     45.309       307.108  404.450  444.896

Suchen