Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

31.08.2023   42.000 285.000   375.344  412.878 45.882 307.456  404.918   445.409
30.08.2023    42.000 285.000 375.358   412.894 45.569 311.343   410.053 451.058 
29.08.2023   42.000 285.000   375.370 412.907  45.397 309.220  407.269  447.996 
28.08.2023   42.000 285.000   375.352 412.887  45.353 308.050  405.709  446.280 
27.08.2023   42.000  285.000  375.367  412.904 45.340 307.749  405.329  445.863 
26.08.2023   42.000 285.000  375.373  412.910  45.306  307.667 405.228  445.750 
24.08.2023   42.000 285.000   375.424 412.966  45.620 307.430  404.971  445.467 
23.08.2023   42.000 285.000  375.432   412.975 45.553  309.566 407.792  448.571 
22.08.2023   42.000 285.000   375.443  412.987 45.730  309.112  407.206 447.927 
21.08.2023   42.000 285.000  375.452  412.997  45.635 310.308   408.792 449.670 
20.08.2023   42.000 285.000  375.481  413.029  45.706 309.664  407.975  448.772 
19.08.2023   42.000  285.000  375.542  413.096 45.973 310.149  408.681  449.548 
17.08.2023   42.000 285.000 375.597  413.157  45.789  309.921 408.440  449.284 
16.08.2023   42.000  285.000  375.618 413.180  45.896 310.709  409.501  450.451 
15.08.2023   42.000  285.000 375.640  413.204  45.874 311.435  410.482  451.531 
14.08.2023   42.000  285.000  375.671 413.238  46.117 311.283   410.315 451.347 
13.08.2023   42.000 285.000   375.692 413.261  46.007 312.937   412.519 453.771 
12.08.2023   42.000  285.000 375.717  413.289  46.014  312.194 411.566  452.723 
10,08.2023   42.000 285.000   375.814  413.395 46.094 312.239  411.733  452.906 
09.08.2023   42.000 285.000  375,966  413.563  45.991 312.780  412,612  453.874 
08.08.2023   42.000  285.000 375.966  413.563  46.200 312.083  412.693  452.863 
07.08.2023   42.000  285.000  375.854 413.439  46.097  313.501  413.440  454.784
06.08.2023   42.000  285.000  375.776  413.354 46.258 312.803   412.432 453.678 
 05.08.2023    42.000  285.000  375.671  413.139  46.350  313.893  413.657  455.023
01.08.2023      42.000    285.000   375.477  413.025    46.280     314.518  414.366  455.802

Suchen