Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

31.07.2023 42.000  285.000 375.476  413.023   46.256 314.039  413.734  455.108 
30.07.2023 42.000 285.000  375.498  413.048  46.266 313.882  413.551   454.097
29.07.2023 42.000 285.000  375.356   412.892 46.361 313.948  413,481  454.830 
26.07.2023 42.000 285.000   375.255 421.781  46.405 314.597  414.218  455.641 
25.07.2023 42.000 285.000 375.255 412.781 k.A.  314.894 414.616 456.078
24.07.2023 42.000 285.000  375.264  412.790   k.A. 315.863  415,902   457.492
23.07.2023 42.000  285.000 375.165  412.682  k.A.  317.026  417.323 459.056 
22.07.2023 42.000 285.000  375.187  412.706  k.A..  317.177 417.546  459.301 
20.07.2023 42.000 285.000   375.090 412.599  k.A. 316.866   417.029  458.732
19.07.2023 42.000  285.000  375.086 412.595  k.A. 319.047  419.894  461.884 
18.07.2023 42.000 285.000   375.086 412.595 k.A. 319.842  420.941   463.035
17.07.2023 42.000 285.000   375.075 412.583  k.A.  320.207  421.409  463.550 
16.07.2023 42.000 285.000  375.068 412.575  47.213 319.796  420.861  462.947 
15.07.2023 42.000 285.000 375.068 412.575 47.192 320.369 421.614 463.776
13.07.2023 42.000  285.000 375.070  412.577  46.715 320.237  421.437  463.580 
12.07.2023 42.000 285.000  375.070  412.577  46.165 316.989  417.168  458.885 
11.07.2023 42.000 285.000  375.070  412.577  46.165  313.264 412.266  453.493 
10.07.2023 42.000 285.000   375.072  412.579 45.996 313.267   412.272 453.499 
09.07.2023 42.000  285.000 375.073   412.580 46.068 312.118   410.762 451.837 
08.07.2023 42.000  285.000  375.080  412.588 46.039 312.603   411.407 452.548 
06.07.2023 42.000  285.000  375.090  412.599 45.647  312.409 411.163  452.279 
05.07.2023 42.000 285.000  375.090   412.599 45.783 309.744  407.656  448.421 
04.07.2023 42.000 285.000  375.090 412.599  45.858  310.670  408.875 449.762 
03.07.2023 42.000 285.000 375.100 412.610 45.796 311.183 409.561 450.517
02.07.2023 42.000 285.000 375.100 412.610 45.796 310.756 408.998 449.898
01.07.2023    42.000    285.000   375.110  412.621    45.855     310.964  409.283  450.211

Suchen