Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

28.06.2023 42.000 285.000  375.110  412.621   311.185  409.538  450.492 
27.06.2023 42.000 285.000  375.112  412.623  45.825 312.380  411.150  452.264 
26.06.2023 42.000  285.000 375,161  412.677  45.708 310.955  409.327  450.260 
25.06.2023 42.000 285.000  375.312  412.843  45.855 310.163  408.449  449.293 
24.06.2023 42.000  285.000  375.347 412.882  45.728 311.163  409.804  450.785 
22.06.2023 42.000 285.000  375.372  412.909  45.993 310.300  408.694  449.563 
21.06.2023 42.000 285.000  375.399  412.939  45.788 312.095   411.089 452.198 
20.06.2023 42.000 285.000   375.399  412.939 45.873  310.705 409.257  450.182 
19.06.2023 42.000  285.000  375.497 413.047  45.974 311.283   410.126  451.139
18.06.2023 42.000  285.000 375.686  413.255  46.038 311.967  411.234   452.358
17.06.2023 42.000 285.000   375.883  413.471 45.882 312.403  412.025  453.227 
15.06.2023 42.000 285.000   375.903 413.493  45.595 311.343  410.648  451.713 
14.06.2023 42.000 285.000  375.994   413.593 45.323 309.399  408.183  449.001 
13.06.2023 42.000 285.000  376.494  414.143  45.133 307.553  406.286  446.915 
12.06.2023 42.000 285.000  376.566   414.223 45.132  306.259 404.655  445.120 
11.06.2032 42.000 285.000  377.406   415.147 45.171 306.253   405.550 446.105 
10.06.2023 42.000 285.000  381.720   419.892 45.146 306.515  410.537   451.590
08.06.2023 42.000  285.000 382.569   420.826 44.943 306.347  411.224   452.346
07.06.2023 42.000 285.000   382.569 420.826  44.918  304.973 409.380  450.318 
06.06.2023 42.000 285.000  382.952  421.247  45.020 304.799  409.556  450.512 
03.06.2023 42.000 285.000  383.046  421.351  45.037 305.402   410.588 451.647 
01.06.2023 42.000  285.000 383.046   421.351 44.744 305.606   410.741  451.815

Suchen