Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

31.05.2023 42.000  285.000 383.046   421.351 45.032 303.620  408.071  448.878 
30.05.2023 42.000 285.000   383.129 421.442  45.001 305.577  410.791   451.871
29.05.2023 42.000 285.000  383.129  421.442  45.066 305.364   410.504 451.555 
28.05.2023 42.000  285.000 387.129   425.841 45.066 305.805  415.390  456.928 
27.05.2021 42.000 285.000   386.360  424.996 44.995 305.803   414.561 456.017 
25.05.2023 42.000 285.000   386.425 425.067  45.181 305.324   413.981 455.379 
24.05.2023 42.000 285.000  386.425  425.067   45.245 306.586  415.693  457.262 
23.05.2023 42.000  285.000 386.225  424.847  45.387 307.022  416.069  457.675 
22.05.2023 42.000 285.000  386.025  424.627  45.432 307.983  417.155  458.869 
21.05,2023 42.000 285.000  385.025   423.527 45.445  308.282 416.478  458.125 
20.05.2023 42.000  285.000  385.025 423.527  45.438 308.376   416.605 458.265 
18.05.2023 42.000  285.000  385.025  423.527 45.478 308.331  416.544   458.197
17.05.2023 42.000 285.000  385.025   423.527 45.621  308.601 416.909  458.600 
15.05.2023 42.000 285.000  385.025  423.527  45.570 309.573  418.222  460.044 
14.05.2023 42.000  285.000 385.025  423.527 45.711 309.225  417.753  459.527 
13.05.2023 42.000  285.000 385.025  423.527  45.594  310.183 419.046  460.950 
11.05.2023 42.000 285.000   385.025  423.527 46.057 309.388   417.972 459.769 
10.05.2023 42.000 285.000   384.601 423.061 46.003 312.529   421.750 463.925 
09.05.2023 42.000 285.000  384.601  423.061  46.283 312.161  421.154  463.379 
08.05.2023 42.000 285.000  384.601  423.061  47.086 314.068  423.827  466.209 
07.05.2023 42.000 285.000   384.601  423.061 47.040 319.511  431.173  474.290 
06.05.2023 42.000 285.000 384.601 423.061 46.302 319.200 430.754 473.829
04.05.2023 42.000  285.000 284.601   423.061 46.407 314.196  424..000  466.400 
 03.05.2023  42.000  285.000 384.601   423.061 46.185   314.906 424.958  467.453 
 02.05.2023 42.000  285.000   384.601  423.061  46.072 313.398  422.923  465.215 
01.05.2023 42.000 285.000  382.604 420.864  46.335  312.631  419.698 461.667

Suchen