Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

30.04.2023 42.000 285.000   381.509  419.660 46.652  314.415 420.885   462.974
29.04.2023 42.000 285.000  381.509  419.660  46.372 316.567   423.765 466.142 
27.04.2023 42.000  285.000  381.509 419.660  46.372 314.663   421.217 463.339 
26.04.2023 42.000 285.000  381.509  419.66 0 46.410 314.663  421.217  463.339 
25.04.2023 42.000 285.000   381.509 419.660  46.084 314.923   421.564 463.721
24.04.2023 42.000 285.000  381.509  419.660  46.312 312.714  418.607  460.468 
21.04.2023 42.000 285.000   382.009 420.210  46.614 314.259   421.227 463.349 
20.04.2023 42.000 285.000  382.900  422.900  46.006 316.308  424.962  469.356 
19.04.2023 42.000 285.000   385.916 424.507  46.021 312.187  422.729  465.001 
18.04.2023 42.000 285.000   384.433  422.876 45.842 312.284  421.235   463.358
17.04.2023 42.000 285.000  383.338   421.672 46.181  311.072 418.406  460.247 
16.04.2023 42.000 285.000  382.069  420.276  46.370 313.369  420.101  462.111 
15.04.2023 42.000 285.000   381.012 419.113  46.109 314.655  420.657  462.722 
13.04.2023 42.000 285.000  379.310   417.241 46.139  312.882 416.418  458.060 
11.04.2023 42.000 285.000   379.206 417.127  45.523 313.090   416.581  458.240
10.04.2023 42.000  285.000 379.206   417.127 45.917  308.906 411.014   452.116
09.04.2023 42.000  285.000 377.206  414.926  46.041  311.582 412.389  453.627 
08.04.2023 42.000 285.000  372.709  409.980  45.831 312.423  408.572  449.429 
06.04.2023 42.000 285.000  369.454  406.399  45.850 310.995   403.152 443.467 
05.04.2023 42.000  285.000 370.632  407.695  45.997  311.126 404..608   445.069
04.04.2023 42.000  285.000  366.000  402.000 45.738  312.121  400.829  440.255
03.04.2023 42.000 285.000   366.000 402.000  45.580  310.365  398.574  437.778

Suchen