Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir naturgemäß nicht.

Datum

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

 

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

 

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

 

30.03.2023 42.000 285.000   366.000 402.000  45.471 309.207  397.202  436.271 
29.03.2023 42.000 285.000   366.000 402.000  45.542 308.550  396.234  435.218 
28.03.2023 42.000 285.000  366.000  402.000  45.314 309.035  396.865  435.901 
27.03.2023 42.000  285.000 366.000  402.000  45.109 307.490  394.882  433.722 
26.03.2023 42.000 285.000   366.000  402.000 45.252 306.093   393.088 431.753 
25.03.2023 42.000 285.000 366.000 402.000 45.198 307.094 394.373 433.164
19.03.2023 42.000  285.00  366.000 402.000  44.995  306.703  393.871 432.613 
18.03.2023 42.000  285.000 366.000  402.000  44.712  305.324  392.100 430.667 
16.03.2023 42.000 285.000  366.000  402.000  44.237 303.403  389.633  427.958
15.03.2023  42.000  285.000 366.000  402.000  45.036  300.177   385.490 423.407 
14.03.2023 42.000 285.000   367.000  403.000 45.069 305.600   393.527 432.129 
13.03.2023 42.000 285.000  367.000   403.000 44.674 305.823  393.814  432.444 
12.03.2023  42.000 285.000  367.000  403.000   44.760 303.146  390.367  428.660 
11.03.2023 42.000 285.000  369.000  405.900  44.760 303.731   393.251 432.576 
09.03.2023 42.000 285.000  374.876  412.364  44.296 303.731  399.513   439.465 
07.03.2023 42.000  285.000 384.876  423.364  44.910 300.584   405.922 446.514 
06.03.2023 42.000 285.000  385.876  424.464  44.653 304.745  412.610  453.871 
05.03.2023 42.000 285.000  387.876   434.422 44.696  303.001  412.375  461.861
04.03.2023 42.000 285.000  389.100  435.792  44.589 303.292   414.073  463.762
02.03.2023 42.000 285.000   389.708 448.164  44.836  302.571 413.734  475.794 
01.03.2023  42.000 285.000  388.233 446.468  44.530 304.241  414.443 476.610 

Suchen