Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüft. Es liegt in der Natur der Sache,dass wir Schwarzmarktpreise nicht veröffentlichen können.
Datum

US-$

cbi.ir  

US-$ 
Sanarate
US-$
Nimarate
cbi.ir

Euro

cbi.ir

Euro
Sanarate
Euro
Nimarate
cbi.ir
31.12.2022 42.000 306.928 k.A. 44.915 328.229 k.A.
29.12.2022 42.000 306.932 k.A.  44.604 325.959  k.A.
28.12.2022 42.000 306.525  k.A. 44.745 326.560 k.A. 
26.12.2022 42.000 305.639 366.750  44.592 324.500  388.230
25.12.2022 42.000 304.136 362.260  44.778 324.249 385.330 
24.12.2022 42.000 303.222 362.260  44.615 322.101 385.330 
22.12.2022 42.000 303.318   362.560 44.513  321.469 387.840 
21.12,2022 42.000 303.417  361.620 44.662 322.651 385.340 
20.12.2022 42.000 303.515 361.660  44.623 322.470  385.330
19.12.2022 42.000 303.623 362.380  44.405 321.012 383.680 
18.12.2022 42.000 303.612 362.590  44.454 321.350 384.140 
17.12.2022 42.000 304.617 363.840  44.573 323.281 386.840 
15.02.2022 42.000  303.602 363.950 44.751 323.491 399.100 
14.012.2022 42.000 302.505 363.370  44.646 321.560 401.680 
13.12.2022 42.000 301.617 359.450  44.291 318.071 396.430 
12.12.2022 42.000 300.570 354.110  44.090 315.530 394.130 
11.12.2022 42.000 299.523 358.400  44.282 315.800 385.560 
10.12.2022 42.000 298.016 349.890  44.319 314.470 372.310
08.12/2022 42.000 296.897 347.770 44.118 311.870 372.080
07.12.2022 42.000 295.977 345.550 44.098 310.762 368.430
06.12.2022 42.000 295.127 347.120 44.085 309.781 369.230
05.12.2022 42.000 293.922 348.560 44.212 309.400 368.700
04.12.2022 42.000 292.896 346.650 44.227 308.429 362.170
03.12.2022 42.000 291.722 346.590 44.191 306.942 359.850
    01.12.2022           42.000    290/671        342.820       43.345      299.982       355.690       

Suchen