Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüft. Es liegt in der Natur der Sache,dass wir Schwarzwarzmarktpreise nicht veröffentlichen können.
Datum

US-$

cbi.ir  

US-$ 
Sanarate
US-$
Nimarate
cbi.ir

Euro

cbi.ir

Euro
Sanarate
Euro
Nimarate
cbi.ir
30.11.2022 42.000 290.671  337.640  43.490 299.982  356.030 
29.11.2022 42.000 290.667  338.060  43.621 300.980  353.400 
28.11.2022 42.000 290.673  339.070  43.657 301.891   351.770
27.11.2022 42.000  290.674 336.770  43.725 302.142  352.170 
26.11,2022 42.000 290.672  336.600  43.687 302.610  348.970 
24.11.2022 42.000 290.673  336.110  43.519 302.350  345.960 
23.11.2022 42.000 290.666  335.150  43.150 301.180  343.590 
22.11.2022 42.000  290.673 335.240  42.985 298.629  343.800 
21.11.2022 42.000  290.524 333.690  43.313 297.340  344.730 
20.11.2022 42.000 290.301  332.760  43.393  299.379  344.390
19.11.2022 42.000 290.204   332.670 43.462  299.831 342.470 
17.11.2022 42.000 290.098  332.450  43.656 300.200  338.030 
16.11.2022 42.000 290.004  333.970  43.557 301.442   337.090
15.11.2022 42.000  289.901 332.280  43.387 300.651  333.050 
14.11.2022 42.000 289-802  338.400  43.472 299.372  334.950 
13.11.2022 42.000 289.704   326.880 43.520 299.862   333.340
12.11.2022 42.000 289.398  333.260  43.407  299.880  338.000
10.11.2022 42.000 289.300   339.070 42.156 298.989  342.420 
09.11.2022 42.000 289.196  341.590  42.368 290.269  343.730 
 08.11.2022 42.000 289.096  341.630  41.990   291.629 343.340 
07.11.2022 42.000 289.088   341.670 41.844 289.019  342.590 
06.11.2022 42.000 289.236   341.690 41.868 288.161 344.300
05.11.2022 42.000  289.136 341.350  41.560 288.232  342.730 
03.11.2022 42.000  288.705 333.960  41.460 285.680  336.990 
    02.11.2022        42.000    288.753  319.610     41.465     285.040   321.070
01.11.2022   42.000   288.445        315.260        41.506   284.771        317.310     
  

Suchen